- Loại trái phiếu
- Loại tiền tệ
Năm | Loại tiền tệ | Tổng KL đã niêm yết | KL Niêm yết mới | KL Niêm yết bổ sung | KL Hủy niêm yết |
---|---|---|---|---|---|
2010 | VND | 2.251.875.000 | 925.380.000 | 97.170.000 | 366.130.000 |
2011 | VND | 2.852.423.000 | 642.848.000 | 414.910.000 | 457.210.000 |
2012 | VND | 4.040.557.000 | 1.071.191.500 | 875.882.500 | 758.940.000 |
2013 | VND | 5.564.173.582 | 1.442.690.000 | 979.146.982 | 898.220.400 |
2014 | VND | 6.912.062.134 | 1.185.759.900 | 1.505.233.552 | 1.343.104.900 |
2015 | VND | 7.534.509.375 | 2.099.483.000 | 915.703.141 | 2.392.738.900 |
2016 | VND | 9.305.280.475 | 2.250.395.000 | 1.214.564.001 | 1.694.187.901 |
2017 | VND | 9.975.280.109 | 796.777.100 | 1.218.123.593 | 1.344.901.059 |
2018 | VND | 10.865.446.600 | 714.850.000 | 1.213.270.000 | 1.037.953.509 |
2019 | VND | 11.521.627.479 | 546.928.770 | 1.627.038.009 | 1.517.785.900 |
- 1
- 2
- >
- >>
Tổng số 15 bản ghi
- Năm
Cơ cấu trái phiếu niêm yết. Năm 2024
Tiêu chí | Đơn vị | Trái phiếu chính phủ | Trái phiếu chính quyền địa phương | Trái phiếu chính phủ bảo lãnh |
---|---|---|---|---|
Khối lượng Niêm yết | Trái phiếu | 20.539.020.425 | 106.190.520 | 1.538.021.250 |
Tỷ trọng | % | 92,59 | 0,48 | 6,93 |
Giá trị Niêm yết | VND | 2.053.902.042.500.000 | 10.619.052.000.000 | 153.802.125.000.000 |
Tỷ trọng | % | 92,59 | 0,48 | 6,93 |
Số lượng Mã TP | Trái phiếu | 201 | 10 | 184 |
Tỷ trọng | % | 50,89 | 2,53 | 46,58 |