- Ngày phát hành
- Loại trái phiếu
- Mã TP
- Kỳ hạn
- Tình trạng NY
- Loại tiền tệ
- TCPH
- Loại hình trả lãi
STT | Mã TP | Loại tiền tệ | Kỳ hạn | TCPH | KLNY | Hình thức trả lãi | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn | Loại hình trả lãi | Coupon (%/năm) | Ngày GD đầu tiên | Kỳ hạn còn lại | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVBS14199 | VND | 15 Năm | Ngân hàng Chính sách Xã hội | 1.000.000 | Định kỳ - Cuối kỳ | 24/12/2014 | 24/12/2029 | Standard Coupon | 8,1 | 25/12/2014 | 1840 ngày | Bình thường |
2 | BVBS15105 | VND | 10 Năm | Ngân hàng Chính sách Xã hội | 1.000.000 | Định kỳ - Cuối kỳ | 04/03/2015 | 04/03/2025 | Standard Coupon | 6,7 | 05/03/2015 | 84 ngày | Bình thường |
3 | BVBS15141 | VND | 15 Năm | Ngân hàng Chính sách Xã hội | 1.367.000 | Định kỳ - Cuối kỳ | 19/01/2015 | 19/01/2030 | Standard Coupon | 8 | 20/01/2015 | 1866 ngày | Bình thường |
4 | BVBS15145 | VND | 15 Năm | Ngân hàng Chính sách Xã hội | 1.516.000 | Định kỳ - Cuối kỳ | 04/03/2015 | 04/03/2030 | Standard Coupon | 7,6 | 05/03/2015 | 1910 ngày | Bình thường |
5 | BVBS15146 | VND | 15 Năm | Ngân hàng Chính sách Xã hội | 1.000.000 | Định kỳ - Cuối kỳ | 11/03/2015 | 11/03/2030 | Standard Coupon | 7,7 | 12/03/2015 | 1917 ngày | Bình thường |
6 | BVBS15147 | VND | 15 Năm | Ngân hàng Chính sách Xã hội | 960.000 | Định kỳ - Cuối kỳ | 18/03/2015 | 18/03/2030 | Standard Coupon | 7,6 | 19/03/2015 | 1924 ngày | Bình thường |
7 | BVBS15148 | VND | 15 Năm | Ngân hàng Chính sách Xã hội | 900.000 | Định kỳ - Cuối kỳ | 20/05/2015 | 20/05/2030 | Standard Coupon | 7,7 | 21/05/2015 | 1987 ngày | Bình thường |
8 | BVBS15149 | VND | 15 Năm | Ngân hàng Chính sách Xã hội | 200.000 | Định kỳ - Cuối kỳ | 27/05/2015 | 27/05/2030 | Standard Coupon | 7,7 | 28/05/2015 | 1994 ngày | Bình thường |
9 | BVBS15155 | VND | 15 Năm | Ngân hàng Chính sách Xã hội | 1.000.000 | Định kỳ - Cuối kỳ | 08/07/2015 | 08/07/2030 | Standard Coupon | 7,8 | 09/07/2015 | 2036 ngày | Bình thường |
10 | BVBS15160 | VND | 15 Năm | Ngân hàng Chính sách Xã hội | 2.000.000 | Định kỳ - Cuối kỳ | 12/08/2015 | 12/08/2030 | Standard Coupon | 8 | 13/08/2015 | 2071 ngày | Bình thường |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 395 bản ghi