- ĐIỀU KIỆN THÀNH VIÊN
- Danh sách thành viên
- Danh sách thành viên đặc biệt
- Mã/Tên thành viên
- Địa chỉ
| STT | Tên thành viên | Tên viết tắt | Mã thành viên | Địa chỉ | Ngày trở thành TV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | BSC | 002 | Tầng 8, Tầng 9 Tòa nhà ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, Tp.Hà Nội. | 02/06/2017 |
| 2 | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | SSI | 003 | 72 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh | 30/05/2017 |
| 3 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam | YSVN | 004 | Tầng 4, tòa nhà Saigon Centre, số 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 01, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 12/08/2019 |
| 4 | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | MBS | 005 | Tầng 7-8, Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội | 31/07/2017 |
| 5 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | Vietinbank Securities | 007 | Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2, Khu Đoàn Ngoại giao, Phường Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội | 29/11/2018 |
| 6 | Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | VCBS | 009 | Tầng 6,7,8 Tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. | 25/06/2018 |
| 7 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree | Pinetree Securities | 010 | Tầng 20, Tòa nhà ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội | 07/06/2024 |
| 8 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HSC | 011 | Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh | 29/05/2017 |
| 9 | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | VNDIRECT | 021 | số 1 Nguyễn Thượng Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội | 02/06/2017 |
| 10 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng | PHS | 022 | Tầng 21 Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh | 10/11/2020 |
- 1
- 2
- 3
- >
- >>
Tổng số 24 bản ghi