- Loại sản phẩm
- Ngày giao dịch
-
Mã HĐ | Tháng đáo hạn | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá mở cửa | Giá đóng cửa(*) | Giá trần | Giá sàn | Khớp lệnh định kỳ mở cửa | Khớp lệnh liên tục | Khớp lệnh định kỳ đóng cửa | Thỏa thuận | Toàn thị trường | Khối lượng hợp đồng mở OI | Giá thanh toán | Thay đổi giá (điểm /%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLGD | GTGD | KLGD | GTGD | KLGD | GTGD | KLGD | GTGD | KLGD | GTGD | ||||||||||||
VN30F2412 | 12/2024 | 1.351,9 | 1.335,9 | 1.342 | 1.339,9 | 1.435,9 | 1.248,1 | 1.040 | 139.568.000.000 | 162.372 | 21.788.047.830.000 | 4.594 | 615.550.060.000 | 270 | 34.777.600.000 | 168.276 | 22.577.943.490.000 | 54.631 | 1.339,9 | -2,1 / -0,16 | |
VN30F2501 | 01/2025 | 1.356,5 | 1.341,5 | 1.343,1 | 1.345,3 | 1.441,3 | 1.252,9 | 4 | 537.240.000 | 370 | 49.857.250.000 | 19 | 2.556.070.000 | 0 | 0 | 393 | 52.950.560.000 | 920 | 1.345,3 | -1,8 / -0,13 | |
VN30F2503 | 03/2025 | 1.355 | 1.341,2 | 1.344 | 1.347,1 | 1.443,2 | 1.254,4 | 0 | 0 | 55 | 7.408.880.000 | 1 | 134.710.000 | 0 | 0 | 56 | 7.543.590.000 | 418 | 1.347,1 | -1,7 / -0,13 | |
VN30F2506 | 06/2025 | 1.361,5 | 1.338,6 | 1.344,7 | 1.345 | 1.442,2 | 1.253,6 | 0 | 0 | 162 | 21.826.330.000 | 6 | 807.000.000 | 0 | 0 | 168 | 22.633.330.000 | 329 | 1.345 | -2,9 / -0,22 |
Tổng số 4 bản ghi
*Giá đóng cửa là giá giao dịch cuối cùng trong ngày giao dịch, trong trường hợp sản phẩm giao dịch là HĐTL TPCP