- Loại sản phẩm
- Ngày giao dịch
-
| ISIN | Sản phẩm | Phân loại | Tháng đáo hạn | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá mở cửa | Giá đóng cửa(*) | Giá trần | Giá sàn | Khớp lệnh định kỳ mở cửa | Khớp lệnh liên tục | Khớp lệnh định kỳ đóng cửa | Thỏa thuận | Toàn thị trường | Khối lượng hợp đồng mở OI | Giá thanh toán | Thay đổi giá (điểm /%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLGD | GTGD | KLGD | GTGD | KLGD | GTGD | KLGD | GTGD | KLGD | GTGD | ||||||||||||||
|
VN41I2G90000 | VN100 | F | 2609 | 1.897,7 | 1.873,7 | 1.873,7 | 1.894,1 | 2.002,5 | 1.740,5 | 0 | 0 | 22 | 4.150.870.000 | 2 | 378.820.000 | 0 | 0 | 24 | 4.529.690.000 | 27 | 1.894,1 | 22,6 / 1,21 |
|
VN41I2GA0001 | VN100 | F | 2610 | 1.898,9 | 1.872,9 | 1.898,9 | 1.888 | 1.997 | 1.735,8 | 5 | 949.450.000 | 9 | 1.691.470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.640.920.000 | 5 | 1.879,4 | 13 / 0,70 |
|
VN41I2GC0009 | VN100 | F | 2612 | 1.888,5 | 1.875,2 | 1.887,5 | 1.888,5 | 1.998,6 | 1.737,2 | 0 | 0 | 5 | 942.180.000 | 1 | 188.850.000 | 0 | 0 | 6 | 1.131.030.000 | 28 | 1.888,5 | 20,6 / 1,10 |
|
VN41I2H30004 | VN100 | F | 2703 | 1.874 | 1.874 | 1.874 | 1.874 | 1.996,6 | 1.735,4 | 0 | 0 | 1 | 187.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187.400.000 | 15 | 1.874 | 8 / 0,43 |
|
VN41I1G90002 | VN30 | F | 2609 | 1.992 | 1.960 | 1.962 | 1.985,6 | 2.092,3 | 1.818,7 | 1.047 | 205.421.400.000 | 200.522 | 39.637.579.120.000 | 5.568 | 1.105.582.080.000 | 0 | 0 | 207.137 | 40.948.582.600.000 | 30.163 | 1.985,6 | 30,1 / 1,54 |
|
VN41I1GA0002 | VN30 | F | 2610 | 1.990 | 1.960 | 1.960 | 1.987,9 | 2.086,5 | 1.813,5 | 0 | 0 | 387 | 76.472.670.000 | 13 | 2.584.270.000 | 0 | 0 | 400 | 79.056.940.000 | 826 | 1.987,9 | 37,9 / 1,94 |
|
VN41I1GC0000 | VN30 | F | 2612 | 1.984 | 1.957,5 | 1.958,1 | 1.984 | 2.090,4 | 1.817 | 1 | 195.810.000 | 39 | 7.683.980.000 | 1 | 198.400.000 | 0 | 0 | 41 | 8.078.190.000 | 607 | 1.984 | 30,3 / 1,55 |
|
VN41I1H30006 | VN30 | F | 2703 | 1.988,5 | 1.961,4 | 1.961,5 | 1.982,4 | 2.087,6 | 1.814,6 | 0 | 0 | 21 | 4.143.890.000 | 1 | 198.240.000 | 0 | 0 | 22 | 4.342.130.000 | 220 | 1.982,4 | 31,3 / 1,60 |
Tổng số 8 bản ghi
*Giá đóng cửa là giá giao dịch cuối cùng