UPCoM
Chỉ số
UPX301 (125,09 -0,77 -0,61%)
KLKL: 28.720.382 | GTKL: 299.910.229.500
| Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
|---|---|---|---|
| UPCoM Index | 125,09 | -0,77 | -0,61 |
| UPCOM Large Index | 228,99 | -0,87 | -0,38 |
| UPCOM Small Index | 181,72 | 0,26 | 0,14 |
| UPCOM Medium Index | 267,91 | -4,47 | -1,64 |
