Niêm yết
Chỉ số
STX002 (254,95 2,67 1,06%)
KLKL: 69.368.861 | GTKL: 1.742.900.948.000
| Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % thay đổi |
|---|---|---|---|
| VN30 | 2.094,24 | 13,89 | 0,67 |
| VN100 | 1.971,81 | 15,55 | 0,79 |
| VNX50 | 3.432,46 | 29,54 | 0,87 |
| HNX Index | 254,95 | 2,67 | 1,06 |
| Large | 253,26 | 3,17 | 1,27 |
| Mid/Small | 951,53 | -1,34 | -0,14 |
| HNX30 | 563,04 | 7,04 | 1,27 |
| Công nghiệp | 265,86 | -2,83 | -1,05 |
| Xây dựng | 327,7 | 7,52 | 2,35 |
| Tài chính | 686,81 | 8,97 | 1,32 |
| HNX30TRI | 882,06 | 11,03 | 1,27 |
