HNX30 490,83 2,04 0,42
HNX30TRI 740,76 3,07 0,42
Xây dựng 317,07 -0,11 -0,03
Tài chính 528,81 -0,45 -0,08
HNX Index 229,79 0,58 0,25
Large 228,21 0,61 0,27
Công nghiệp 269,20 1,27 0,48
Mid/Small 856,93 1,54 0,18
UPCoM Index 92,74 -0,16 -0,18
UPCOM Large Index 157,84 -0,56 -0,35
UPCOM Medium Index 204,48 0,27 0,13
UPCOM Small Index 155,40 -0,16 -0,10
VN30 1.336,49 0,31 0,02
VNX50 2.252,80 0,38 0,02
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>
SẢN PHẨM PHÂN LOẠI KLGD GTGD
HĐTL CSCP F 91.605 12.285.609.270.000
HĐTL TPCP F 0 0