VN30 1.984,89 23,32 1,19
VN100 1.894,93 20,73 1,11
VNX50 3.326,83 41,71 1,27
HNX Index 282,53 0,29 0,10
Large 289,40 0,26 0,09
Mid/Small 851,90 1,53 0,18
HNX30 458,43 -0,98 -0,21
Công nghiệp 231,90 0,62 0,27
Xây dựng 281,45 -0,77 -0,27
Tài chính 568,89 -1,58 -0,28
HNX30TRI 730,49 -1,56 -0,21
UPCoM Index 127,94 0,16 0,13
UPCOM Large Index 246,49 -0,14 -0,06
UPCOM Small Index 179,42 -0,44 -0,24
UPCOM Medium Index 252,49 2,24 0,90
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>
SẢN PHẨM PHÂN LOẠI KLGD GTGD
HĐTL CSCP F 0 0
HĐTL TPCP F 0 0