HNX30 454,28 2,34 0,52
HNX30TRI 687,33 3,55 0,52
Xây dựng 308,47 0,89 0,29
Tài chính 500,81 1,58 0,32
HNX Index 220,41 0,80 0,36
Large 216,55 0,90 0,42
Công nghiệp 258,82 0,15 0,06
Mid/Small 863,65 0,92 0,11
UPCoM Index 92,25 0,03 0,03
UPCOM Large Index 157,46 -0,04 -0,02
UPCOM Medium Index 207,89 0,32 0,15
UPCOM Small Index 158,01 0,30 0,19
VN30 1.295,78 -2,56 -0,20
VNX50 2.185,30 -1,93 -0,09
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>
SẢN PHẨM PHÂN LOẠI KLGD GTGD
HĐTL CSCP F 0 0
HĐTL TPCP F 0 0