VN30 1.859,80 -30,14 -1,59
VN100 1.776,44 -19,79 -1,10
VNX50 3.090,15 -38,42 -1,23
HNX Index 247,85 0,83 0,34
Large 246,25 0,92 0,38
Mid/Small 921,41 0,21 0,02
HNX30 532,70 -6,52 -1,21
Công nghiệp 259,28 -0,09 -0,03
Xây dựng 321,18 1,72 0,54
Tài chính 587,66 -10,05 -1,68
HNX30TRI 835,00 -10,22 -1,21
UPCoM Index 123,85 -0,24 -0,19
UPCOM Large Index 220,79 -0,39 -0,18
UPCOM Small Index 181,45 1,21 0,67
UPCOM Medium Index 274,35 -1,47 -0,53
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>
SẢN PHẨM PHÂN LOẠI KLGD GTGD
HĐTL CSCP F 0 0
HĐTL TPCP F 0 0