VN30 1.946,55 20,89 1,08
VN100 1.878,19 17,86 0,96
VNX50 3.275,27 32,57 1,00
HNX Index 252,41 0,75 0,30
Large 251,14 0,83 0,33
Mid/Small 929,56 0,74 0,08
HNX30 546,74 -0,12 -0,02
Công nghiệp 255,66 1,56 0,61
Xây dựng 330,94 0,28 0,08
Tài chính 599,93 -0,32 -0,05
HNX30TRI 858,00 -0,19 -0,02
UPCoM Index 127,96 0,26 0,20
UPCOM Large Index 231,00 1,13 0,49
UPCOM Small Index 179,40 -0,65 -0,36
UPCOM Medium Index 288,12 -0,46 -0,16
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>
SẢN PHẨM PHÂN LOẠI KLGD GTGD
HĐTL CSCP F 0 0
HĐTL TPCP F 0 0