THỐNG KÊ ĐẤU GIÁ
  • Từ năm
  • Đến năm
  • Loại chứng khoán
  • Loại hình đấu giá
STT Năm Số đợt Đấu giá Số cổ phần chào bán Số NĐT trúng giá Số cổ phần trúng giá Giá trị trúng giá (đồng)
1 2024 2 4.473.000 3 4.473.000 201.212.900.000
2 2023 3 19.005.068 11 19.005.068 302.472.395.200
3 2022 9 220.866.738 133 96.770.595 5.277.029.828.400
4 2021 11 100.892.518 330 97.650.940 4.124.147.510.000
5 2020 16 96.991.297 330 92.020.343 3.039.617.204.500
6 2019 34 222.344.362 146 165.259.793 3.882.887.617.686
7 2018 39 1.640.347.816 2.681 1.091.474.520 21.071.117.306.800
8 2017 47 636.899.286 858 295.551.901 4.964.156.235.886
9 2016 47 628.013.098 1.574 389.636.632 5.148.745.096.600
10 2015 90 925.446.178 3.022 322.991.681 5.916.367.098.350
    Tổng số 10 bản ghi