- Ngày đấu giá
-
- Tổ chức phát hành
- Loại chứng khoán
- Loại hình đấu giá
STT | Tổ chức phát hành | Loại CK | Số lượng chào bán | Số lượng CK trúng giá | Giá trị chứng khoán trúng giá (đồng) | Ngày đấu giá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu | Cổ phần | 1.323.000 | 1.323.000 | 29.502.900.000 | 29/01/2024 |
2 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol | Cổ phần | 3.150.000 | 3.150.000 | 171.710.000.000 | 15/01/2024 |
3 | Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng | Cổ phần | 13.241.200 | 13.241.200 | 139.032.600.000 | 22/12/2023 |
4 | Công ty Cổ phần Thiết bị điện miền Bắc | Cổ phần | 2.323.616 | 2.323.616 | 28.581.916.800 | 05/12/2023 |
5 | Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng | Cổ phần | 3.440.252 | 3.440.252 | 134.857.878.400 | 03/01/2023 |
Tổng số 5 bản ghi