- Ngày đấu giá
-
- Tổ chức phát hành
- Loại chứng khoán
- Loại hình đấu giá
STT | Tổ chức phát hành | Loại CK | Số lượng chào bán | Số lượng CK trúng giá | Giá trị chứng khoán trúng giá (đồng) | Ngày đấu giá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang | Cổ phần | 34.845.100 | 34.845.100 | 1.185.000.000.000 | 21/12/2020 |
2 | Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel | Cổ phần | 630.748 | 90.000 | 2.475.000.000 | 10/12/2020 |
3 | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | Cổ phần | 7.746.801 | 4.424.700 | 206.268.120.000 | 07/12/2020 |
4 | Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam | Cổ phần | 5.290.000 | 5.290.000 | 82.153.700.000 | 16/11/2020 |
5 | Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | Cổ phần | 4.982.876 | 4.982.876 | 527.720.205.600 | 11/11/2020 |
6 | Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực | Cổ phần | 2.650.000 | 2.650.000 | 46.139.150.000 | 26/10/2020 |
7 | Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông | Cổ phần | 2.450.000 | 2.450.000 | 67.374.365.000 | 04/09/2020 |
8 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 | Cổ phần | 4.137.500 | 4.137.500 | 66.613.750.000 | 01/09/2020 |
9 | Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn | Cổ phần | 1.389.750 | 1.389.750 | 17.093.925.000 | 21/08/2020 |
10 | Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội | Cổ phần | 751.800 | 751.800 | 73.320.000.000 | 15/06/2020 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 51 bản ghi