- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
UPS
CTCP Chứng khoán UP
Tầng 8, tòa nhà Hapro Building số 11B Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
58/UBCK-GPHĐKD
Chu Tuấn An - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
20/03/2026
323.746.000
32.057.100
32.374.600
Lịch sự kiện
| STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
|---|
Không tìm thấy dữ liệu
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 21/04/2026 15:11 | Báo cáo tài chính quý 1/2026 |
Tổng số 1 bản ghi
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 19/05/2026 16:13 | Thay đổi người công bố thông tin |
| 2 | 18/05/2026 09:52 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 3 | 06/05/2026 17:54 | Thay đổi nhân sự |
| 4 | 05/05/2026 16:22 | Trần Văn Chiến - Tổng Giám đốc - đã bán 88.000 CP |
| 5 | 23/04/2026 09:44 | Thay đổi nhân sự |
| 6 | 21/04/2026 15:11 | Báo cáo tài chính quý 1/2026 |
| 7 | 09/04/2026 16:35 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 8 | 09/04/2026 14:38 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 9 | 26/03/2026 16:48 | Trần Văn Chiến - Tổng Giám đốc - đăng ký bán 200.000 CP |
Tổng số 9 bản ghi