- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
HNG
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
02692222283
5900712753
Trần Bảo Sơn - Tổng giám đốc
Phan Bá Cường - Phó Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
10/09/2024
11.085.538.950
1.108.553.895
1.108.553.895
Lịch sự kiện
| STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/03/2026 | 24/03/2026 | Họp Đại hội cổ đông thường niên | |
| 2 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 2 bản ghi
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 18/05/2026 09:48 | Báo cáo tài chính quý 1/2026 (công ty mẹ) |
| 2 | 20/04/2026 10:37 | Báo cáo thường niên 2025 |
| 3 | 01/04/2026 13:26 | Báo cáo tài chính năm 2025 |
| 4 | 01/04/2026 13:23 | Báo cáo tài chính năm 2025 (Công ty mẹ) |
| 5 | 03/02/2026 16:54 | Báo cáo tài chính quý 4/2025 |
| 6 | 03/02/2026 16:39 | Báo cáo tài chính quý 4/2025 (công ty mẹ) |
| 7 | 02/02/2026 09:34 | Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 8 | 31/10/2025 10:18 | Báo cáo tài chính quý 3/2025 (công ty mẹ) |
| 9 | 31/10/2025 10:14 | Báo cáo tài chính quý 3/2025 |
| 10 | 09/09/2025 09:48 | Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 |
- 1
- 2
- 3
- >
- >>
Tổng số 26 bản ghi
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 19/05/2026 16:14 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 2 | 18/05/2026 09:48 | Báo cáo tài chính quý 1/2026 (công ty mẹ) |
| 3 | 04/05/2026 11:18 | Báo cáo tài chính quý 1 |
| 4 | 04/05/2026 11:12 | Báo cáo tài chính quý 1 |
| 5 | 04/05/2026 11:09 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 6 | 04/05/2026 11:08 | Thay đổi nhân sự |
| 7 | 04/05/2026 11:06 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 8 | 24/04/2026 14:51 | Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 9 | 20/04/2026 10:37 | Báo cáo thường niên 2025 |
| 10 | 14/04/2026 15:51 | Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 62 bản ghi