- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
FTM
CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân
Lô A3 khu công nghiệp Nguyễn đức cảnh, đường trần thái tông, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên
+842273845379
1000400095
Lê Mạnh Thường - Chủ tịch HĐQT
Đỗ Văn Sinh - Tổng Giám đốc
Hạn chế giao dịch
Hoạt động
26/05/2022
500.000.000
50.000.000
50.000.000
Lịch sự kiện
| STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 24/04/2026 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
| 2 | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 28/06/2025 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 2 bản ghi
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 17/08/2026 10:19 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 |
| 2 | 02/08/2026 18:02 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2026 |
| 3 | 23/07/2026 10:15 | Báo cáo tài chính quý 2/2026 |
| 4 | 23/04/2026 16:42 | Báo cáo thường niên 2025 |
| 5 | 23/04/2026 11:00 | Báo cáo tài chính quý 1/2026 |
| 6 | 01/04/2026 14:31 | Báo cáo tài chính năm 2025 |
| 7 | 30/01/2026 14:35 | Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 8 | 27/01/2026 10:42 | Báo cáo tài chính quý 4/2025 |
| 9 | 15/08/2025 15:21 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 |
| 10 | 31/07/2025 15:51 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 47 bản ghi
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 24/08/2026 14:35 | Thay đổi nhân sự |
| 2 | 17/08/2026 10:21 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 3 | 17/08/2026 10:19 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 |
| 4 | 02/08/2026 18:02 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2026 |
| 5 | 23/07/2026 10:15 | Báo cáo tài chính quý 2/2026 |
| 6 | 30/06/2026 16:28 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
| 7 | 05/05/2026 11:28 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 8 | 23/04/2026 16:42 | Báo cáo thường niên 2025 |
| 9 | 23/04/2026 11:00 | Báo cáo tài chính quý 1/2026 |
| 10 | 02/04/2026 10:17 | Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 98 bản ghi