- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
CTN
CTCP Xây dựng công trình ngầm
Tầng 11, Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
0462510101
0101377725
Nguyễn Thanh Hoàn - Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Huyền - Trợ lý Tổng giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
26/05/2016
69.583.450
4.870.845
6.958.345
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 13/08/2018 | 14/08/2018 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 1 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 12/04/2017 08:55 | Báo cáo tài chính năm 2016 |
2 | 10/04/2017 09:13 | Báo cáo thường niên 2016 |
3 | 10/04/2017 09:00 | Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ |
Tổng số 3 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 07/11/2018 09:20 | Thay đổi nhân sự |
2 | 13/08/2018 08:32 | Thay đổi nhân sự |
3 | 09/08/2018 09:09 | Thay đổi nhân sự |
4 | 06/08/2018 08:47 | Thay đổi nhân sự |
5 | 30/07/2018 08:23 | Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 |
6 | 29/06/2018 09:55 | Thay đổi nhân sự |
7 | 05/01/2018 08:47 | Thay đổi nhân sự |
8 | 29/12/2017 09:16 | Thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2013 |
9 | 05/12/2017 09:10 | Thay đổi nhân sự |
10 | 12/04/2017 08:55 | Báo cáo tài chính năm 2016 |
- 1
- 2
- >
- >>
Tổng số 14 bản ghi