- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
VWS
CTCP Nước và Môi trường Việt Nam
Số 5, Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm
0438281429
0100104972
Nguyễn Như Hà - Chủ tịch HDQT
Đoàn Nam Anh - Thành viên HDQT
Bình thường
Hoạt động
06/01/2017
36.000.000
3.600.000
3.600.000
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 26/01/2021 | 27/01/2021 | 02/02/2021 | Trả cổ tức bằng tiền |
2 | 18/06/2020 | 19/06/2020 | 29/06/2020 | Trả cổ tức bằng tiền |
3 | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 24/04/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
4 | 08/05/2019 | 09/05/2019 | 16/05/2019 | Trả cổ tức bằng tiền |
5 | 18/03/2019 | 19/03/2019 | 08/04/2019 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 5 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 25/03/2020 10:16 | Báo cáo thường niên 2019 |
2 | 23/03/2020 13:14 | Báo cáo tài chính năm 2019 |
3 | 26/03/2019 15:49 | Báo cáo thường niên 2018 |
4 | 26/03/2019 15:17 | Báo cáo tài chính năm 2018 |
5 | 30/03/2018 08:24 | Báo cáo thường niên 2017 |
6 | 28/03/2018 16:37 | Báo cáo tài chính năm 2017 |
Tổng số 6 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 21/01/2021 11:17 | Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt |
2 | 21/01/2021 11:16 | Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
3 | 18/01/2021 15:44 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
4 | 04/12/2020 15:05 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
5 | 17/07/2020 14:34 | Kiên Hùng - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 5.713 CP |
6 | 06/07/2020 08:53 | Ký Hợp đồng kiểm toán |
7 | 15/06/2020 15:29 | Kiên Hùng - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 20.000 CP |
8 | 11/06/2020 14:42 | Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
9 | 08/06/2020 14:50 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
10 | 03/06/2020 15:28 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 59 bản ghi