- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
VTP
Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel
Tòa nhà N1, km2 đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà NộiSố 01 phố Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
(84) 24.62660306
0104093672
Trần Trung Hưng - Tổng Giám đốc
Lê Công Phú - Thư ký Hội đồng Quản trị
Bình thường
Hoạt động
23/11/2018
830.479.260
83.047.926
83.047.926
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 25/08/2020 | 26/08/2020 | Trả cổ tức bằng CP | |
2 | 25/08/2020 | 26/08/2020 | 15/09/2020 | Trả cổ tức bằng tiền |
3 | 15/05/2020 | 18/05/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên | |
4 | 19/03/2020 | 20/03/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên | |
5 | 04/06/2019 | 05/06/2019 | Trả cổ tức bằng CP | |
6 | 04/06/2019 | 05/06/2019 | 25/06/2019 | Trả cổ tức bằng tiền |
7 | 02/04/2019 | 03/04/2019 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 7 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 03/11/2020 10:32 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 |
2 | 03/11/2020 10:31 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 (công ty mẹ) |
3 | 01/09/2020 13:59 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (công ty mẹ) |
4 | 01/09/2020 13:58 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 |
5 | 03/08/2020 10:47 | Báo cáo tài chính quý 2/2020 |
6 | 03/08/2020 10:06 | Báo cáo tài chính quý 2/2020 (công ty mẹ) |
7 | 05/05/2020 08:14 | Báo cáo tài chính quý 1/2020 |
8 | 04/05/2020 13:54 | Báo cáo tài chính quý 1/2020 (công ty mẹ) |
9 | 31/03/2020 09:34 | Báo cáo thường niên 2019 |
10 | 23/03/2020 09:56 | Báo cáo tài chính năm 2019 |
- 1
- 2
- 3
- >
- >>
Tổng số 28 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 13/01/2021 16:44 | Trần Trung Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 10.000 CP |
2 | 15/12/2020 10:21 | Phạm Văn Tuyên - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 6.000 CP |
3 | 14/12/2020 15:20 | Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 4.982.876 CP |
4 | 14/12/2020 15:16 | Trần Trung Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 10.000 CP |
5 | 09/12/2020 16:40 | Thay đổi nhân sự |
6 | 25/11/2020 14:05 | Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 4.982.876 CP |
7 | 06/11/2020 14:44 | Phạm Văn Tuyên - Quyền Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 15.000 CP |
8 | 04/11/2020 08:02 | Ký hợp đồng với cổ đông |
9 | 03/11/2020 10:32 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 |
10 | 03/11/2020 10:31 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 (công ty mẹ) |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 101 bản ghi