- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
VPC
CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam
Số 4, Ngõ 122 Phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
(84-4)35626614
0101601945
Lại Thế Vĩnh - Giám đốc
Dương Văn Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
29/05/2015
56.250.000
5.625.000
5.625.000
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 24/04/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
2 | 25/03/2019 | 26/03/2019 | 26/04/2019 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 2 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 17/04/2020 14:30 | Báo cáo thường niên 2019 |
2 | 05/04/2020 08:10 | Báo cáo tài chính năm 2019 |
3 | 18/04/2019 19:50 | Báo cáo thường niên 2018 |
4 | 02/04/2019 17:45 | Báo cáo tài chính năm 2018 |
5 | 19/04/2018 10:11 | Báo cáo thường niên 2017 |
6 | 04/04/2018 05:25 | Báo cáo tài chính năm 2017 |
Tổng số 6 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 31/12/2020 13:30 | Thông báo đơn vị ký hợp đồng kiểm toán |
2 | 08/05/2020 16:47 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
3 | 04/05/2020 08:35 | Giải trình và phương án khắc phục nguyên nhân chứng khoán bị hạn chế giao dịch |
4 | 20/04/2020 08:39 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
5 | 17/04/2020 14:30 | Báo cáo thường niên 2019 |
6 | 06/04/2020 20:30 | Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
7 | 05/04/2020 08:10 | Báo cáo tài chính năm 2019 |
8 | 30/03/2020 08:48 | Công bố về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 |
9 | 13/03/2020 16:10 | Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
10 | 04/03/2020 14:36 | Công bố về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 |
- 1
- 2
- 3
- >
- >>
Tổng số 27 bản ghi