- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
VCW
CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà
Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
0218. 3840 146
5400310164
Nguyễn Xuân Quý - Tổng Giám đốc
Vương Ngọc Văn - Giám đốc ban tổ chức hành chính
Bình thường
Hoạt động
23/11/2016
750.000.000
75.000.000
75.000.000
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 25/11/2020 | 26/11/2020 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | |
2 | 23/03/2020 | 24/03/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên | |
3 | 06/09/2019 | 09/09/2019 | 20/09/2019 | Trả cổ tức bằng tiền |
4 | 24/06/2019 | 25/06/2019 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | |
5 | 07/05/2019 | 08/05/2019 | 22/05/2019 | Trả cổ tức bằng tiền |
6 | 15/03/2019 | 18/03/2019 | 28/03/2019 | Trả cổ tức bằng tiền |
7 | 15/03/2019 | 18/03/2019 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 7 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 20/01/2021 08:34 | Báo cáo tài chính quý 4/2020 |
2 | 21/10/2020 16:29 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 |
3 | 20/08/2020 09:44 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 |
4 | 22/07/2020 10:20 | Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 |
5 | 23/04/2020 15:24 | Báo cáo thường niên 2020 |
6 | 17/04/2020 15:30 | Báo cáo tài chính quý 1/2020 |
7 | 17/03/2020 10:44 | Báo cáo tài chính năm 2019 |
8 | 30/01/2020 10:41 | Báo cáo tài chính quý 4/2019 |
9 | 21/01/2020 17:27 | Báo cáo quản trị công ty năm 2019 |
10 | 22/10/2019 10:30 | Báo cáo tài chính quý 3/2019 |
- 1
- 2
- 3
- >
- >>
Tổng số 29 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 20/01/2021 08:34 | Báo cáo tài chính quý 4/2020 |
2 | 31/12/2020 15:15 | Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Nước sạch REE |
3 | 31/12/2020 14:01 | CTCP Cơ Điện Lạnh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 26.960.000 CP |
4 | 24/12/2020 16:20 | Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục thuế tỉnh Hòa Bình |
5 | 21/12/2020 16:43 | Thay đổi nhân sự |
6 | 21/12/2020 14:53 | CTCP Cơ Điện Lạnh _NCLQ đăng ký bán 26,960,000 CP từ ngày 22/12/2020 đến ngày 19/01/2021 |
7 | 13/11/2020 15:00 | Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
8 | 09/11/2020 09:32 | Thay đổi nhân sự |
9 | 21/10/2020 16:29 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 |
10 | 09/10/2020 14:05 | Công bố thông tin mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 119 bản ghi