- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
UCT
CTCP Đô thị Cần Thơ
Số 5 Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
02923822526
1800271113
Lưu Việt Chiến - Chủ tịch HDQT
Lê Thanh Hiếu - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng,
Bình thường
Hoạt động
15/11/2016
54.249.000
5.344.345
5.344.345
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 08/04/2020 | 09/04/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên | |
2 | 30/10/2019 | 31/10/2019 | Họp Đại hội cổ đông bất thường |
Tổng số 2 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 17/04/2020 14:57 | Báo cáo thường niên 2019 |
2 | 04/04/2020 17:16 | Báo cáo tài chính năm 2019 |
3 | 18/04/2019 15:03 | Báo cáo thường niên 2008 |
4 | 05/04/2019 15:18 | Báo cáo tài chính năm 2018 |
5 | 21/04/2018 22:37 | Báo cáo thường niên 2017 |
Tổng số 5 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 13/01/2021 11:06 | Thay đổi nhân sự |
2 | 15/10/2020 14:47 | Thay đổi nhân sự |
3 | 11/09/2020 14:07 | Thay đổi người công bố thông tin |
4 | 10/09/2020 13:36 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
5 | 10/09/2020 13:35 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
6 | 24/06/2020 14:55 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
7 | 15/06/2020 15:14 | Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
8 | 15/06/2020 13:26 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
9 | 28/05/2020 10:27 | Thông báo về việc hủy ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đô Thị Cần Thơ |
10 | 22/05/2020 11:05 | Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 41 bản ghi