- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
SPV
CTCP Thủy Đặc Sản
51/14 Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
0837608215
0302598530
Huỳnh An Trung - Chủ tịch HĐQT
Lê Công Đức - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
14/02/2017
108.000.000
10.800.000
10.800.000
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 04/12/2020 | 07/12/2020 | Họp Đại hội cổ đông bất thường | |
2 | 11/09/2020 | 14/09/2020 | 01/10/2020 | Trả cổ tức bằng tiền |
3 | 22/05/2020 | 25/05/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên | |
4 | 31/03/2020 | 01/04/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên | |
5 | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 26/06/2019 | Trả cổ tức bằng tiền |
6 | 28/03/2019 | 29/03/2019 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 6 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 05/04/2020 16:13 | Báo cáo thường niên 2019 |
2 | 12/03/2020 14:46 | Báo cáo tài chính năm 2019 |
3 | 17/04/2019 16:08 | Báo cáo thường niên 2018 |
4 | 03/04/2019 10:34 | Báo cáo tài chính năm 2018 |
5 | 16/04/2018 18:35 | Báo cáo thường niên 2017 |
6 | 03/04/2018 10:49 | Báo cáo tài chính năm 2017 |
Tổng số 6 bản ghi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 126 bản ghi