- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
SAC
CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn
155 đường số 8, Khu dân cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chi Minh
028 3873 1362
0310346174
Phan Minh Trí - Tổng giám đốc
Lê Đức Nghĩa - Thư ký HDQT
Bình thường
Hoạt động
08/11/2016
40.500.000
3.950.900
4.050.000
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 02/07/2020 | 03/07/2020 | 17/07/2020 | Trả cổ tức bằng tiền |
2 | 02/06/2020 | 03/06/2020 | 16/06/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
3 | 01/04/2020 | 03/04/2020 | 24/04/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
4 | 02/04/2019 | 03/04/2019 | 23/04/2019 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
5 | 02/04/2019 | 03/04/2019 | 18/05/2019 | Trả cổ tức bằng tiền |
Tổng số 5 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 20/04/2020 20:44 | Báo cáo thường niên 2019 |
2 | 09/04/2020 14:50 | Báo cáo tài chính năm 2019 |
3 | 12/04/2019 17:16 | Báo cáo thường niên 2018 |
4 | 01/04/2019 11:44 | Báo cáo tài chính năm 2018 |
5 | 20/04/2018 18:22 | Báo cáo thường niên 2017 |
6 | 05/04/2018 06:49 | Báo cáo tài chính năm 2017 |
Tổng số 6 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 19/08/2020 15:31 | Đỗ Thanh Bình không còn là cổ đông lớn |
2 | 18/08/2020 16:22 | Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Thanh Bình |
3 | 20/07/2020 13:20 | Công Bố Thông Tin về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 |
4 | 08/07/2020 09:16 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
5 | 25/06/2020 15:46 | Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
6 | 18/05/2020 14:47 | Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
7 | 14/05/2020 12:11 | Hủy danh sách người sở hữu CK thực hiện quyền |
8 | 13/05/2020 16:37 | Nghị quyết Hội đồng quản trị tổ chức kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
9 | 20/04/2020 20:45 | Điều chỉnh kế hoạch tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 |
10 | 20/04/2020 20:44 | Báo cáo thường niên 2019 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 47 bản ghi