- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
PFV
CTCP Đầu tư và Thương mại PFV
191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
0439743885
0101787915
Phạm Văn Khương - TGĐ
Phạm Văn Khương - TGĐ
Hủy tự nguyện
Hủy giao dịch
23/07/2010
600.000.000
60.000.000
60.000.000
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|
Không tìm thấy dữ liệu
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 01/08/2013 15:00 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2013 |
2 | 11/04/2013 16:03 | Báo cáo thường niên 2012 |
3 | 28/03/2013 16:58 | Báo cáo tài chính năm 2012 |
4 | 01/02/2013 15:19 | Báo cáo quản trị công ty năm 2012 |
5 | 23/10/2012 15:29 | Ký hợp đồng kiểm toán |
Tổng số 5 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 28/11/2013 16:32 | Ngày đăng ký cuối cùng Hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV (PFV) thành cổ phiếu Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (VIC) |
2 | 29/10/2013 17:35 | Thay đổi nhân sự |
3 | 21/10/2013 16:29 | Thay đổi nhân sự |
4 | 03/10/2013 10:52 | Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc |
5 | 13/09/2013 15:43 | Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản |
6 | 05/08/2013 17:26 | Ký hợp đồng kiểm toán |
7 | 01/08/2013 15:00 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2013 |
8 | 07/06/2013 16:44 | Thay đổi nhân sự |
9 | 29/05/2013 16:44 | Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
10 | 14/05/2013 15:03 | Thông báo về việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu |
- 1
- 2
- 3
- 4
- >
- >>
Tổng số 31 bản ghi