- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
NTB
CTCP Đầu tư xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584
Số 1, Đường Số 1 - Khu dân cư và căn hộ cao tầng 584, ấp 3, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
08 22222 584
0304967631
Trần Nam Kha - Tổng giám đốc
Phạm Dương Minh Tú - Trưởng Ban Kiểm Soát
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
16/01/2014
397.795.770
39.779.577
39.779.577
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|
Không tìm thấy dữ liệu
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 17/03/2020 09:29 | Báo cáo tài chính quý 4/2019 |
2 | 04/11/2019 11:02 | Báo cáo tài chính quý 1, 2, 3 năm 2019 |
3 | 23/05/2019 10:09 | Giải trình chênh lệch trên báo cáo tài chính Quý 3 và 4 năm 2018 |
4 | 17/04/2019 15:31 | Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 |
5 | 17/04/2019 15:30 | Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 |
6 | 17/04/2019 15:29 | Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 |
7 | 04/07/2018 15:50 | Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 |
8 | 09/04/2018 14:17 | Báo cáo tài chính quý 3 và quý 4 năm 2017 |
Tổng số 8 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 17/03/2020 09:29 | Báo cáo tài chính quý 4/2019 |
2 | 04/11/2019 11:02 | Báo cáo tài chính quý 1, 2, 3 năm 2019 |
3 | 23/05/2019 10:09 | Giải trình chênh lệch trên báo cáo tài chính Quý 3 và 4 năm 2018 |
4 | 17/04/2019 15:31 | Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 |
5 | 17/04/2019 15:30 | Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 |
6 | 17/04/2019 15:29 | Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 |
7 | 04/07/2018 15:50 | Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 |
8 | 05/06/2018 16:38 | CTCP Chứng khoán Funan không còn là cổ đông lớn |
9 | 04/06/2018 17:24 | Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Hữu Trường |
10 | 10/04/2018 06:49 | Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh |
- 1
- 2
- >
- >>
Tổng số 11 bản ghi