- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
NED
CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
Bản Chiến, xã Chiềng San, Huyện Mường La, tỉnh Sơn La
02126265095
5500271984
Dương Văn Quyền - Tổng giám đốc
Bùi Quang Chung - Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự
Bình thường
Hoạt động
18/08/2017
405.000.000
40.500.000
40.500.000
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 09/02/2021 | 17/02/2021 | Họp Đại hội cổ đông thường niên | |
2 | 03/11/2020 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
3 | 25/09/2020 | 28/09/2020 | 23/10/2020 | Trả cổ tức bằng tiền |
4 | 25/08/2020 | 26/08/2020 | 29/08/2020 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
5 | 29/04/2020 | 04/05/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên | |
6 | 26/03/2019 | 27/03/2019 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 6 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 04/02/2021 15:03 | Báo cáo tài chính quý 4/2020 (công ty mẹ) |
2 | 02/02/2021 08:09 | Báo cáo tài chính quý 4/2020 |
3 | 11/01/2021 15:52 | Báo cáo quản trị công ty năm 2020 |
4 | 28/10/2020 10:10 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 (công ty mẹ) |
5 | 28/10/2020 10:09 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 |
6 | 19/08/2020 08:03 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (công ty mẹ) |
7 | 19/08/2020 08:02 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 |
8 | 31/07/2020 10:08 | Báo cáo tài chính quý 2/2020 (công ty mẹ) |
9 | 31/07/2020 10:05 | Báo cáo tài chính quý 2/2020 |
10 | 17/07/2020 15:39 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 43 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 04/03/2021 15:24 | Nguyễn Văn Mạnh - Thành viên BKS - đăng ký bán 1.558.260 CP |
2 | 04/03/2021 13:59 | Nguyễn Văn Mạnh - Thành viên BKS - đã bán 478.000 CP |
3 | 23/02/2021 15:53 | CTCP Sông Đà Hoàng Long - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 4.200.000 CP |
4 | 23/02/2021 15:50 | Trần Văn Huyên - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 2.100.000 CP |
5 | 23/02/2021 07:39 | Trần Văn Huyên - Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP |
6 | 23/02/2021 07:37 | CTCP Sông Đà Hoàng Long - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 65.500 CP |
7 | 23/02/2021 07:34 | Đặng Thị Huyền - Thành viên BKS - đã mua 0 CP |
8 | 04/02/2021 15:03 | Báo cáo tài chính quý 4/2020 (công ty mẹ) |
9 | 02/02/2021 08:11 | Nguyễn Văn Mạnh - Thành viên BKS - đăng ký bán 2.036.260 CP |
10 | 02/02/2021 08:09 | Báo cáo tài chính quý 4/2020 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 191 bản ghi