- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
LDW
Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng
50 Hùng Vương, Phường 9, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
0263 3822240
5800000174
Nguyễn Hùng Cường - Tổng Giám đốc
Nguyễn Hùng Cường - Tổng Giám đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
16/03/2018
788.000.000
78.800.000
78.800.000
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 25/06/2020 | 26/06/2020 | 10/07/2020 | Trả cổ tức bằng tiền |
2 | 27/05/2020 | 28/05/2020 | 09/06/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
3 | 06/04/2020 | 07/04/2020 | 24/04/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
4 | 23/07/2019 | 24/07/2019 | 08/08/2019 | Trả cổ tức bằng tiền |
5 | 24/05/2019 | 27/05/2019 | 20/06/2019 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 5 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 18/01/2021 16:01 | Báo cáo tài chính quý 4/2020 |
2 | 18/01/2021 15:56 | Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quí 4/2020 tăng trên 10% so với quí 4/2019 báo cáo tài chính Văn phòng |
3 | 18/01/2021 15:55 | Báo cáo tài chính văn phòng quý 4 năm 2020 |
4 | 21/10/2020 10:22 | Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 giảm trên 10% so với quí 3/2019 của báo cáo tài chính Văn phòng |
5 | 21/10/2020 10:22 | Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 của Văn phòng công ty |
6 | 21/10/2020 10:20 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 |
7 | 31/08/2020 13:25 | Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận thay đổi 5% Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty (đã được xoát xét) |
8 | 31/08/2020 13:25 | Báo cáo tài chính bán niên 2020_Văn phòng công ty (đã được soát xét) |
9 | 31/08/2020 13:24 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 |
10 | 17/07/2020 12:58 | Báo cáo tài chính quý 2/2020 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- >
- >>
Tổng số 38 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 18/01/2021 16:01 | Báo cáo tài chính quý 4/2020 |
2 | 18/01/2021 15:56 | Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quí 4/2020 tăng trên 10% so với quí 4/2019 báo cáo tài chính Văn phòng |
3 | 18/01/2021 15:55 | Báo cáo tài chính văn phòng quý 4 năm 2020 |
4 | 08/12/2020 15:10 | Nghị quyết Hội đồng quản trị tháng 11/2020 |
5 | 21/10/2020 10:22 | Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 giảm trên 10% so với quí 3/2019 của báo cáo tài chính Văn phòng |
6 | 21/10/2020 10:22 | Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 của Văn phòng công ty |
7 | 21/10/2020 10:20 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 |
8 | 22/09/2020 15:27 | Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
9 | 14/09/2020 09:53 | Thay đổi nhân sự |
10 | 14/09/2020 09:51 | Nghị quyết Họp Hội đồng quản trị tháng 9/2020 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 79 bản ghi