- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
LBC
CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên
Số 561, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội
0100596869
Vũ Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc
Vũ Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
16/08/2017
15.000.000
1.500.000
1.500.000
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 09/07/2020 | 10/07/2020 | 22/07/2020 | Trả cổ tức bằng tiền |
2 | 28/05/2020 | 29/05/2020 | 20/06/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
3 | 08/07/2019 | 09/07/2019 | 25/07/2019 | Trả cổ tức bằng tiền |
4 | 28/05/2019 | 29/05/2019 | 15/06/2019 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 4 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 03/04/2020 15:35 | Báo cáo thường niên 2019 |
2 | 31/03/2020 09:42 | Báo cáo tài chính năm 2019 |
3 | 29/03/2019 10:41 | Báo cáo thường niên 2018 |
4 | 29/03/2019 10:40 | Báo cáo tài chính năm 2018 |
5 | 10/04/2018 16:01 | Báo cáo thường niên 2017 |
6 | 29/03/2018 15:54 | Báo cáo tài chính năm 2017 |
Tổng số 6 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 31/12/2020 18:37 | Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 25.000 CP |
2 | 31/12/2020 09:08 | Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 10.800 CP |
3 | 24/11/2020 16:45 | Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 10.000 CP |
4 | 21/10/2020 09:33 | Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 21.500 CP |
5 | 18/09/2020 16:04 | Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 28.000 CP |
6 | 01/09/2020 15:29 | Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 18.250 CP |
7 | 29/07/2020 11:18 | Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 20.000 CP |
8 | 30/06/2020 15:21 | Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
9 | 23/06/2020 15:04 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
10 | 10/06/2020 10:45 | Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 86 bản ghi