- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
GTT
CTCP Thuận Thảo
03 Hải Dương, Bình Ngọc, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
4400123162
Võ Thị Thanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Võ Hoàng Chương - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
07/06/2016
435.030.000
43.503.000
43.503.000
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 03/04/2020 | 06/04/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên | |
2 | 10/04/2019 | 11/04/2019 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 2 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 23/10/2020 13:04 | Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 |
2 | 18/08/2020 12:41 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 |
3 | 24/07/2020 07:54 | Báo cáo tài chính quý 2/2020 |
4 | 24/04/2020 09:55 | Báo cáo thường niên 2019 |
5 | 21/04/2020 15:31 | Báo cáo tài chính quý I năm 2020 |
6 | 05/04/2020 17:39 | Báo cáo tài chính năm 2019 |
7 | 22/01/2020 11:55 | Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 |
8 | 22/10/2019 14:49 | Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 |
9 | 15/08/2019 16:39 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 |
10 | 24/07/2019 14:59 | Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 |
- 1
- 2
- >
- >>
Tổng số 20 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 18/01/2021 15:51 | Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng |
2 | 21/12/2020 15:19 | Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng |
3 | 17/11/2020 13:33 | Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng |
4 | 06/11/2020 14:36 | Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng |
5 | 23/10/2020 13:04 | Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 |
6 | 12/10/2020 13:58 | Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng |
7 | 28/09/2020 13:20 | Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng |
8 | 10/09/2020 13:13 | Thông báo hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng |
9 | 18/08/2020 12:41 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 |
10 | 07/08/2020 13:13 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 110 bản ghi