- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
CYC
CTCP Gạch men Chang Yih
472033000269
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
22/05/2017
0
1.990.530
1.990.530
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 15/04/2020 | 16/04/2020 | 29/05/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
2 | 09/04/2019 | 10/04/2019 | 10/05/2019 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 2 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 17/04/2020 16:31 | Báo cáo tài chính năm 2019 |
2 | 17/04/2019 15:46 | Báo cáo thường niên 2018 |
3 | 04/04/2019 17:12 | Báo cáo tài chính năm 2018 |
4 | 16/04/2018 13:20 | Báo cáo tài chính năm 2017 |
Tổng số 4 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 17/04/2020 16:31 | Báo cáo tài chính năm 2019 |
2 | 06/04/2020 13:33 | Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 |
3 | 05/07/2019 08:45 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 |
4 | 17/04/2019 15:46 | Báo cáo thường niên 2018 |
5 | 04/04/2019 17:12 | Báo cáo tài chính năm 2018 |
6 | 26/03/2019 16:25 | Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 |
7 | 29/10/2018 10:41 | Chen Tzu Hsuan - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 451.900 CP |
8 | 18/09/2018 15:53 | CHEN TZU HSUAN - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 505.000 CP |
9 | 17/07/2018 14:36 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 |
10 | 09/05/2018 09:22 | Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 |
- 1
- 2
- >
- >>
Tổng số 11 bản ghi