- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
CPI
CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân
Số 01, Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
0033 351 2868
5700688013
Phạm Văn Toàn - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Phạm Văn Toàn - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
28/07/2017
365.050.000
36.505.000
36.505.000
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 08/10/2019 | 09/10/2019 | 02/11/2019 | Họp Đại hội cổ đông bất thường |
2 | 28/03/2019 | 29/03/2019 | 20/04/2019 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
3 | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 30/06/2018 | Họp Đại hội cổ đông bất thường |
4 | 23/03/2018 | 26/03/2018 | 21/04/2018 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 4 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 21/10/2019 14:32 | Báo cáo tài chính quý 3/2019 |
2 | 16/08/2019 15:08 | Công văn giải trình kết quả chênh lệch kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2019 |
3 | 14/08/2019 09:15 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 |
4 | 17/07/2019 09:08 | Đính chính Báo cáo tài chính quý 2/ 2019 |
5 | 16/07/2019 10:39 | Báo cáo tài chính quý 2/2019 |
6 | 17/04/2019 12:53 | Báo cáo tài chính quý 1/2019 |
7 | 17/04/2019 12:50 | Báo cáo thường niên 2018 |
8 | 25/02/2019 09:03 | Báo cáo tài chính năm 2018 |
9 | 21/01/2019 09:34 | Báo cáo tài chính quý 4/2018 |
10 | 23/10/2018 09:16 | Báo cáo tài chính quý 3/2018 |
- 1
- 2
- >
- >>
Tổng số 19 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 05/11/2019 08:26 | Thay đổi nhân sự |
2 | 05/11/2019 08:24 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 |
3 | 28/10/2019 15:28 | Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
4 | 21/10/2019 14:32 | Báo cáo tài chính quý 3/2019 |
5 | 14/10/2019 08:27 | Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
6 | 24/09/2019 08:55 | Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 |
7 | 17/09/2019 10:22 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
8 | 16/08/2019 15:08 | Công văn giải trình kết quả chênh lệch kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2019 |
9 | 14/08/2019 09:15 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 |
10 | 26/07/2019 08:04 | Thẩm Nguyễn Thục Anh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 300.000 CP |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 53 bản ghi