- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
CAB
CTCP Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam
3/84 Đường Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
02437714929
0105926285
Hoàng Ngọc Huấn - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Bình thường
Niêm yết mới
06/09/2019
457.458.760
45.745.876
45.745.876
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 09/11/2020 | 10/11/2020 | 02/12/2020 | Họp Đại hội cổ đông bất thường |
2 | 02/06/2020 | 03/06/2020 | 25/06/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
3 | 04/02/2020 | 05/02/2020 | 27/02/2020 | Họp Đại hội cổ đông bất thường |
Tổng số 3 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 03/11/2020 08:51 | Giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp kỳ này chênh lệch trên 10% so với cùng kỳ năm trước tại báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 |
2 | 02/11/2020 15:08 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 (công ty mẹ) |
3 | 02/11/2020 11:05 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 |
4 | 16/09/2020 10:53 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 |
5 | 14/09/2020 14:48 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (công ty mẹ) |
6 | 06/08/2020 10:38 | Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 |
7 | 03/08/2020 14:33 | Báo cáo tài chính quý 2/2020 |
8 | 03/08/2020 14:28 | Báo cáo tài chính quý 2/2020 (công ty mẹ) |
9 | 13/05/2020 15:31 | Báo cáo tài chính quý 1/2020 (công ty mẹ) |
10 | 12/05/2020 10:02 | Báo cáo tài chính quý 1/2020 |
- 1
- 2
- >
- >>
Tổng số 19 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 13/01/2021 14:45 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 |
2 | 23/11/2020 10:13 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
3 | 19/11/2020 11:09 | Công bố Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp |
4 | 16/11/2020 11:14 | Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
5 | 16/11/2020 11:11 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
6 | 16/11/2020 11:11 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
7 | 03/11/2020 08:51 | Giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp kỳ này chênh lệch trên 10% so với cùng kỳ năm trước tại báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 |
8 | 02/11/2020 15:08 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 (công ty mẹ) |
9 | 02/11/2020 11:05 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 |
10 | 27/10/2020 14:31 | Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 53 bản ghi