- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
BWS
CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Số 14 Đường 30/4, P9, Tp Vũng Tàu, T.Bà Rịa - Vũng Tàu
02543838324
350010386
Đinh Chí Đức - Chủ tịch HĐQT
Lê Thị Thanh Thủy
Bình thường
Hoạt động
28/11/2017
900.000.000
90.000.000
90.000.000
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 11/01/2021 | 12/01/2021 | 22/01/2021 | Trả cổ tức bằng tiền |
2 | 24/09/2020 | 25/09/2020 | Trả cổ tức bằng CP | |
3 | 24/09/2020 | 25/09/2020 | Trả CP thưởng | |
4 | 21/07/2020 | 22/07/2020 | 07/08/2020 | Trả cổ tức bằng tiền |
5 | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 12/04/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
6 | 10/12/2019 | 11/12/2019 | 24/12/2019 | Trả cổ tức bằng tiền |
7 | 26/08/2019 | 27/08/2019 | Trả cổ tức bằng CP | |
8 | 26/08/2019 | 27/08/2019 | Trả CP thưởng | |
9 | 26/08/2019 | 27/08/2019 | 09/09/2019 | Trả cổ tức bằng tiền |
10 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | 11/04/2019 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 10 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 23/10/2020 10:55 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 |
2 | 23/10/2020 10:11 | Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 của Văn phòng Công ty |
3 | 20/08/2020 10:38 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 |
4 | 20/08/2020 10:32 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 của Văn phòng Công ty |
5 | 21/07/2020 13:36 | Báo cáo tài chính quý 2/2020 |
6 | 21/07/2020 13:33 | Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 của Văn phòng Công ty |
7 | 21/04/2020 21:15 | Báo cáo tài chính quý 1/2020 |
8 | 21/04/2020 17:56 | Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 của Văn phòng Công ty |
9 | 05/04/2020 07:53 | Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (Trụ sở chính) |
10 | 26/03/2020 10:02 | Báo cáo thường niên 2019 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- >
- >>
Tổng số 34 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 08/01/2021 13:40 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
2 | 08/01/2021 13:34 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
3 | 05/01/2021 16:04 | Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
4 | 29/12/2020 09:46 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
5 | 14/12/2020 15:23 | Công đoàn CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu - Công đoàn - đã mua 17.013 CP |
6 | 19/11/2020 11:05 | Công đoàn CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu - Công đoàn - đăng ký mua 20.000 CP |
7 | 28/10/2020 17:34 | Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
8 | 23/10/2020 10:55 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 |
9 | 23/10/2020 10:11 | Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 của Văn phòng Công ty |
10 | 21/10/2020 11:25 | Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 201 bản ghi