- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
BTC
CTCP Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu
207C Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
08 3511 2399
0301888974
Trần Tựu - Chủ tịch HĐQT
Khuất Tùng Phong - Thành viên Hội đồng quản trị
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
28/07/2009
300.000.000
30.000.000
30.000.000
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|
Không tìm thấy dữ liệu
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 28/10/2019 08:32 | Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 |
2 | 23/08/2019 10:02 | Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính |
3 | 16/08/2019 14:54 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 |
4 | 30/07/2019 08:21 | Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 |
5 | 09/05/2019 09:30 | Báo cáo thường niên 2018 |
6 | 26/04/2019 16:25 | Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 |
7 | 04/04/2019 17:04 | Báo cáo tài chính năm 2018 |
8 | 22/01/2019 10:41 | Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 |
9 | 25/10/2018 09:28 | Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 |
10 | 12/09/2018 16:24 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 |
- 1
- 2
- >
- >>
Tổng số 16 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 28/10/2019 08:32 | Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 |
2 | 23/08/2019 10:02 | Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính |
3 | 16/08/2019 14:54 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 |
4 | 30/07/2019 08:21 | Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 |
5 | 09/05/2019 09:30 | Báo cáo thường niên 2018 |
6 | 26/04/2019 16:25 | Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 |
7 | 04/04/2019 17:04 | Báo cáo tài chính năm 2018 |
8 | 22/01/2019 10:41 | Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 |
9 | 25/10/2018 09:28 | Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 |
10 | 12/09/2018 16:24 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 |
- 1
- 2
- >
- >>
Tổng số 20 bản ghi