- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
BSR
CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn
208 Đại Lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
0255 3825 825
4300378569
Bùi Minh Tiến - Tổng Giám đốc
Nguyễn Ngọc Anh - Phó Tổng Giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
01/03/2018
31.004.996.160
3.100.499.616
244.119.369
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 19/03/2019 | 20/03/2019 | 25/03/2019 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
2 | 19/03/2019 | 20/03/2019 | 25/04/2019 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
3 | 24/12/2018 | 25/12/2018 | 10/01/2019 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
Tổng số 3 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 21/10/2019 14:20 | Báo cáo tài chính quý 3/2019 |
2 | 21/10/2019 14:20 | Báo cáo tài chính quý 3/2019 (công ty mẹ) |
3 | 16/08/2019 15:17 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 |
4 | 16/08/2019 15:16 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 (công ty mẹ) |
5 | 23/07/2019 13:29 | Báo cáo tài chính quý 2/2019 |
6 | 23/07/2019 10:28 | Báo cáo tài chính quý 2/2019 (công ty mẹ) |
7 | 23/04/2019 17:01 | Báo cáo tài chính (công ty mẹ và hợp nhất) quý 1 năm 2019 kèm công văn giải trình kết quả sản xuất kinh doanh |
8 | 17/04/2019 13:58 | Báo cáo thường niên 2018 |
9 | 27/03/2019 15:35 | Báo cáo tài chính năm 2018 |
10 | 27/03/2019 15:32 | Báo cáo tài chính năm 2018 (Công ty mẹ) |
- 1
- 2
- >
- >>
Tổng số 16 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 05/11/2019 08:25 | Thay đổi nhân sự |
2 | 23/10/2019 13:21 | Bùi Minh Tiến - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 42.000 CP |
3 | 21/10/2019 14:20 | Báo cáo tài chính quý 3/2019 |
4 | 21/10/2019 14:20 | Báo cáo tài chính quý 3/2019 (công ty mẹ) |
5 | 17/09/2019 10:17 | Bùi Minh Tiến - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100.000 CP |
6 | 16/08/2019 15:17 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 |
7 | 16/08/2019 15:16 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 (công ty mẹ) |
8 | 23/07/2019 13:29 | Báo cáo tài chính quý 2/2019 |
9 | 23/07/2019 10:28 | Báo cáo tài chính quý 2/2019 (công ty mẹ) |
10 | 22/07/2019 15:07 | Công bố thông tin ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2019 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 48 bản ghi