- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
BDG
Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương
Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
02743755143
3700769438
Phan Thành Đức - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đôc
Đoàn Thị Kim Ngân - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
06/04/2016
120.000.000
12.000.000
12.000.000
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 18/12/2020 | 21/12/2020 | 31/12/2020 | Trả cổ tức bằng tiền |
2 | 09/11/2020 | 10/11/2020 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | |
3 | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 17/07/2020 | Trả cổ tức bằng tiền |
4 | 01/06/2020 | 02/06/2020 | 20/06/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
5 | 23/03/2020 | 24/03/2020 | 18/04/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
6 | 29/11/2019 | 02/12/2019 | 12/12/2019 | Trả cổ tức bằng tiền |
7 | 01/08/2019 | 02/08/2019 | 12/08/2019 | Trả cổ tức bằng tiền |
8 | 19/04/2019 | 22/04/2019 | 06/05/2019 | Trả cổ tức bằng tiền |
9 | 06/03/2019 | 07/03/2019 | 05/04/2019 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 9 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 21/01/2021 17:13 | Báo cáo tài chính quý 4/2020 |
2 | 21/01/2021 17:06 | Báo cáo tài chính quý 4/2020 (công ty mẹ) |
3 | 26/10/2020 09:56 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 (công ty mẹ) |
4 | 23/10/2020 11:03 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 |
5 | 18/08/2020 16:34 | Giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng năm 2020 so với cùng kỳ (báo cáo riêng) |
6 | 18/08/2020 15:51 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 |
7 | 07/08/2020 16:54 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (công ty mẹ) |
8 | 21/07/2020 16:33 | Báo cáo tài chính quý 2/2020 |
9 | 21/07/2020 13:47 | Báo cáo tài chính quý 2/2020 (công ty mẹ) |
10 | 22/04/2020 09:41 | Báo cáo tài chính quý 1/2020 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- >
- >>
Tổng số 36 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 26/01/2021 10:19 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
2 | 26/01/2021 09:36 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
3 | 26/01/2021 09:34 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
4 | 25/01/2021 16:29 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
5 | 25/01/2021 16:28 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
6 | 25/01/2021 16:27 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
7 | 25/01/2021 16:27 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
8 | 25/01/2021 16:26 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
9 | 21/01/2021 17:13 | Báo cáo tài chính quý 4/2020 |
10 | 21/01/2021 17:06 | Báo cáo tài chính quý 4/2020 (công ty mẹ) |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 126 bản ghi