- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
AGX
CTCP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn
58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
(84.8) 3930.4464
0301042973
Ngô Bình Long - Tổng giám đốc
Cao Xuân Cường - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
14/09/2015
108.000.000
10.800.000
10.800.000
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 16/07/2020 | 17/07/2020 | 29/07/2020 | Trả cổ tức bằng tiền |
2 | 30/03/2020 | 31/03/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên | |
3 | 04/11/2019 | 05/11/2019 | 14/11/2019 | Trả cổ tức bằng tiền |
4 | 10/05/2019 | 13/05/2019 | 22/05/2019 | Trả cổ tức bằng tiền |
5 | 02/04/2019 | 03/04/2019 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 5 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 29/04/2020 14:03 | Báo cáo thường niên 2019 |
2 | 17/04/2020 12:05 | Báo cáo tài chính năm 2019 |
3 | 17/04/2020 12:00 | Báo cáo tài chính năm 2019 (Công ty mẹ) |
4 | 23/04/2019 09:35 | Báo cáo thường niên 2018 |
5 | 03/04/2019 14:39 | Báo cáo tài chính năm 2018 |
6 | 03/04/2019 14:37 | Báo cáo tài chính năm 2018 (Công ty mẹ) |
7 | 14/06/2018 15:23 | Báo cáo thường niên 2017 |
8 | 02/04/2018 17:26 | Báo cáo tài chính năm 2017 |
9 | 02/04/2018 17:17 | Báo cáo tài chính năm 2017 (Công ty mẹ) |
Tổng số 9 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 09/07/2020 16:02 | Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
2 | 06/07/2020 13:00 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
3 | 22/06/2020 10:12 | Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
4 | 29/04/2020 14:03 | Báo cáo thường niên 2019 |
5 | 20/04/2020 14:46 | Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
6 | 17/04/2020 12:05 | Báo cáo tài chính năm 2019 |
7 | 17/04/2020 12:00 | Báo cáo tài chính năm 2019 (Công ty mẹ) |
8 | 17/03/2020 15:52 | Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
9 | 12/03/2020 09:02 | Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
10 | 24/10/2019 09:45 | Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
- 1
- 2
- 3
- >
- >>
Tổng số 29 bản ghi