- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
AGP
CTCP Dược phẩm Agimexpharm
27, Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
0763.856.960
1600699279
Nguyễn Văn Kha - Tổng Giám đốc
Lê Minh Ngọc - Trợ lý Ban Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
06/10/2015
179.692.470
17.969.247
17.969.247
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 06/05/2022 | 09/05/2022 | 19/05/2022 | Trả cổ tức bằng tiền |
2 | 14/03/2022 | 15/03/2022 | 11/04/2022 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
3 | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 28/12/2021 | Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu |
4 | 03/08/2021 | 04/08/2021 | 20/08/2021 | Trả cổ tức bằng tiền |
5 | 16/04/2021 | 19/04/2021 | 17/05/2021 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
6 | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 07/04/2021 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
7 | 15/09/2020 | 16/09/2020 | 23/09/2020 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
8 | 28/08/2020 | 31/08/2020 | 16/09/2020 | Trả cổ tức bằng tiền |
Tổng số 8 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 20/07/2022 16:30 | Báo cáo tài chính quý 2/2022 |
2 | 18/07/2022 17:11 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 |
3 | 25/04/2022 16:59 | Báo cáo tài chính quý 1/2022 |
4 | 05/03/2022 00:21 | Báo cáo thường niên 2021 |
5 | 17/02/2022 17:34 | Báo cáo tài chính năm 2021 |
6 | 27/01/2022 11:10 | Báo cáo quản trị công ty năm 2021 |
7 | 18/01/2022 23:10 | Báo cáo tài chính quý 4/2021 |
8 | 11/10/2021 17:07 | Báo cáo tài chính quý 3/2021 |
9 | 18/08/2021 09:30 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 |
10 | 01/08/2021 10:30 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- >
- >>
Tổng số 35 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 01/08/2022 14:53 | Đính chính báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ |
2 | 20/07/2022 16:30 | Báo cáo tài chính quý 2/2022 |
3 | 18/07/2022 17:11 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 |
4 | 13/07/2022 07:58 | Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1.000.000 CP |
5 | 12/07/2022 14:35 | Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đã mua 48.300 CP |
6 | 09/06/2022 11:14 | Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 500.000 CP |
7 | 06/06/2022 10:25 | Nguyễn Văn Kha - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 50.000 CP |
8 | 06/06/2022 10:20 | Huỳnh Hoàng Hà - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 7.212 CP |
9 | 06/06/2022 10:16 | Phạm Thị Bích Thủy - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 6.000 CP |
10 | 23/05/2022 15:49 | Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 223 bản ghi