- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
ACS
CTCP Xây lắp Thương mại 2
36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
083 899 4461
0300584155
Đinh Viết Duy - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
Võ Thanh Thuận - Phó tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
13/07/2017
40.000.000
4.000.000
4.000.000
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 12/06/2020 | 15/06/2020 | 18/06/2020 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
2 | 29/05/2020 | 01/06/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên | |
3 | 06/04/2020 | 07/04/2020 | 13/04/2020 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
4 | 27/11/2019 | 28/11/2019 | 05/12/2019 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
5 | 07/10/2019 | 08/10/2019 | 23/10/2019 | Trả cổ tức bằng tiền |
6 | 26/08/2019 | 27/08/2019 | 14/09/2019 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
7 | 17/05/2019 | 20/05/2019 | 03/06/2019 | Trả cổ tức bằng tiền |
8 | 29/03/2019 | 01/04/2019 | 03/05/2019 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
9 | 15/02/2019 | 18/02/2019 | 04/03/2019 | Trả cổ tức bằng tiền |
Tổng số 9 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 03/08/2020 15:30 | Báo cáo thường niên 2019 |
2 | 08/07/2020 09:42 | Báo cáo tài chính năm 2019 |
3 | 07/07/2020 16:56 | Báo cáo tài chính năm 2019 (Công ty mẹ) |
4 | 24/04/2019 08:49 | Báo cáo tài chính năm 2018 (Công ty mẹ) |
5 | 18/04/2019 16:15 | Báo cáo tài chính năm 2018 |
6 | 27/04/2018 09:23 | Báo cáo tài chính năm 2017 |
7 | 27/04/2018 09:16 | Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty mẹ |
Tổng số 7 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 21/01/2021 17:08 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ |
2 | 21/01/2021 16:38 | Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu quỹ riêng lẻ |
3 | 21/01/2021 16:15 | Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành |
4 | 19/01/2021 14:06 | Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Quang Khanh |
5 | 07/12/2020 16:09 | CBTT giao dịch cổ phiếu quỹ |
6 | 03/08/2020 15:30 | Báo cáo thường niên 2019 |
7 | 28/07/2020 11:15 | Thay đổi nhân sự |
8 | 27/07/2020 10:31 | Thay đổi nhân sự |
9 | 21/07/2020 17:42 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
10 | 08/07/2020 09:42 | Báo cáo tài chính năm 2019 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 59 bản ghi