- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
TD6
CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV
Số 42, phố Kim Đồng, Phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
(84-20)3386 4251
5702162138
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Đặng Thanh Bình - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
16/06/2025
0
61.935.202
61.935.202
Lịch sự kiện
| STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/03/2026 | 24/03/2026 | 21/04/2026 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
| 2 | 25/08/2025 | 26/08/2025 | 09/09/2025 | Trả cổ tức bằng tiền |
Tổng số 2 bản ghi
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 28/04/2026 14:47 | Báo cáo tài chính quý 1/2026 |
| 2 | 09/04/2026 16:59 | Báo cáo thường niên 2025 |
| 3 | 24/03/2026 11:20 | Báo cáo tài chính năm 2025 |
| 4 | 04/02/2026 16:22 | Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 5 | 23/01/2026 10:29 | Báo cáo tài chính quý 4/2025 |
| 6 | 23/10/2025 17:08 | Báo cáo tài chính quý 3/2025 |
| 7 | 18/08/2025 10:21 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 |
| 8 | 05/08/2025 09:03 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 9 | 22/07/2025 11:06 | Báo cáo tài chính quý 2/2025 |
Tổng số 9 bản ghi
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 15/05/2026 13:50 | Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh |
| 2 | 07/05/2026 14:48 | Thay đổi nhân sự |
| 3 | 06/05/2026 16:11 | Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 |
| 4 | 29/04/2026 16:09 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 5 | 28/04/2026 14:47 | Báo cáo tài chính quý 1/2026 |
| 6 | 17/04/2026 17:11 | Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 7 | 14/04/2026 16:10 | Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 8 | 09/04/2026 16:59 | Báo cáo thường niên 2025 |
| 9 | 02/04/2026 16:22 | Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 10 | 24/03/2026 11:20 | Báo cáo tài chính năm 2025 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- >
- >>
Tổng số 34 bản ghi