- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
SHS
Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội
043.8181888
66/UBCK-GP
10000 - Tài chính
Nguyễn Duy Linh - Tổng Giám đốc
Bùi Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Khối Tài chính
Bình thường
Hoạt động
25/06/2009
8.131.567.480
899.462.220
899.462.220
Lịch sự kiện
| STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/03/2026 | 16/03/2026 | 17/04/2026 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
| 2 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | Trả CP thưởng | |
| 3 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | Trả cổ tức bằng CP | |
| 4 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu | |
| 5 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 25/08/2025 | Trả cổ tức bằng tiền |
| 6 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | Trả cổ tức bằng CP | |
| 7 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | Trả CP thưởng | |
| 8 | 05/03/2025 | 06/03/2025 | 10/04/2025 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 8 bản ghi
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 22/04/2026 17:24 | Báo cáo tài chính quý 1/2026 |
| 2 | 15/04/2026 11:07 | Báo cáo thường niên 2025 |
| 3 | 13/04/2026 14:48 | Đính chính Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 4 | 26/03/2026 10:40 | Báo cáo tài chính năm 2025 |
| 5 | 04/02/2026 15:49 | Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 6 | 04/02/2026 09:11 | Đính chính Báo cáo tài chính quý 4/ 2025 |
| 7 | 22/01/2026 10:44 | Báo cáo tài chính quý 4/2025 |
| 8 | 20/10/2025 10:25 | Báo cáo tài chính quý 3/2025 |
| 9 | 18/08/2025 16:23 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 |
| 10 | 05/08/2025 09:31 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 96 bản ghi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 676 bản ghi