- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
PRE
Tổng CTCP Tái Bảo hiểm PVI
Tầng 25, tòa nhà PVI, Lô VP2, Khu nhà ở và công trình công cộng Yên hòa, Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
(024) 3734 2828
86GP/KDH
10000 - Tài chính
Trịnh Anh Tuấn - Tổng Giám đốc
Phạm Trịnh Quốc Kiên - Giám đốc khối hoạt động
Bình thường
Hoạt động
24/12/2020
728.000.000
72.800.000
72.800.000
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 04/01/2021 | 05/01/2021 | 20/01/2021 | Trả cổ tức bằng tiền |
2 | 04/01/2021 | 05/01/2021 | Họp Đại hội cổ đông bất thường |
Tổng số 2 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|
Không tìm thấy dữ liệu
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 13/01/2021 14:05 | Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
2 | 30/12/2020 13:55 | Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
3 | 22/12/2020 16:49 | Thông báo về việc bố sung cổ phiếu PRE vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ |
4 | 22/12/2020 16:46 | Thông báo bổ sung cổ phiếu PRE vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ |
5 | 22/12/2020 15:03 | Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt |
6 | 17/12/2020 09:58 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
7 | 14/12/2020 17:08 | Ngày 24/12/2020, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PRE) |
8 | 01/10/2020 16:40 | Bản công bố thông tin của Tổng CTCP Tái bảo hiểm PVI (PRE) |
9 | 01/10/2020 16:39 | Chấp thuận niêm yết cổ phiếu Tổng CTCP Tái bảo hiểm PVI (PRE) |
Tổng số 9 bản ghi