- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
CTG126005
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
Số 108 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
024 3941 8868
0100111948
10000 - Tài chính
Ông Trần Minh Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Trần Minh Bình - C
Bình thường
Hoạt động
06/04/2026
77.669.446.370
22.214.950
22.214.950
TPDN
6,45
20/01/2026
20/01/2034
2.802
Lịch sự kiện
| STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
|---|
Không tìm thấy dữ liệu
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|
Không tìm thấy dữ liệu
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 11/05/2026 17:03 | VietinBank thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Hồng Bàng |
| 2 | 06/05/2026 16:55 | Báo cáo tài chính quý 1/2026 (công ty mẹ) |
| 3 | 06/05/2026 16:54 | Báo cáo tài chính quý 1/2026 |
| 4 | 06/05/2026 16:54 | Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
| 5 | 03/05/2026 10:54 | Thay đổi nhân sự |
| 6 | 03/05/2026 10:53 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 |
| 7 | 28/04/2026 07:42 | Báo cáo thường niên 2025 |
| 8 | 17/04/2026 13:40 | HĐQT thông qua Hợp đồng đại diện nhận TSBĐ và Văn bản ủy quyền giữa VietinBank và VietinBank Lào |
| 9 | 16/04/2026 15:52 | HĐQT VietinBank thông qua dự thảo Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn giữa VietinBank với VietinGold và VBI |
| 10 | 15/04/2026 16:20 | VietinBank thông qua dự thảo Hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức ký kết giữa VietinBank với VBI |
- 1
- 2
- >
- >>
Tổng số 13 bản ghi