- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
CTC
CTCP Gia Lai CTC
Số nhà 18 Lê Lai, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
0593824332
5900230301
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Trần Văn Tuấn - Chủ Tịch
Nguyễn Mạnh Huỳnh - Tổng Giám đốc
Cảnh báo-Kiểm soát
Tạm ngừng giao dịch
18/07/2008
157.999.260
15.799.926
8.799.926
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 30/06/2020 | 01/07/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên | |
2 | 31/05/2019 | 03/06/2019 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 2 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 21/10/2020 13:49 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 |
2 | 21/10/2020 13:45 | Giải trình báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2020 |
3 | 21/10/2020 13:45 | Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2020 |
4 | 21/08/2020 15:25 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 |
5 | 21/08/2020 10:16 | Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2020 |
6 | 21/08/2020 09:17 | Báo cáo tài chính văn phòng giữa niên độ đã được soát xét năm 2020 |
7 | 31/07/2020 13:20 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 |
8 | 23/07/2020 16:19 | Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2020 |
9 | 23/07/2020 16:18 | Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2020 |
10 | 21/07/2020 16:11 | Báo cáo tài chính quý 2/2020 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 75 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 12/01/2021 16:25 | Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 7.000.000 cổ phiếu |
2 | 28/12/2020 16:31 | Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành |
3 | 24/12/2020 10:50 | Trần Danh Lượng - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 2.182.216 CP |
4 | 24/12/2020 08:42 | Trần Danh Lượng - Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP |
5 | 08/12/2020 08:50 | Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ |
6 | 07/12/2020 08:57 | Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
7 | 13/11/2020 13:25 | Trần Danh Lượng - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 2.182.216 CP |
8 | 21/10/2020 13:49 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 |
9 | 21/10/2020 13:45 | Giải trình báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2020 |
10 | 21/10/2020 13:45 | Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2020 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 169 bản ghi