- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
CET
CTCP Tech - Vina
Thông Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
0203864617
0104230142
03000 - Công nghiệp
Hoàng Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc
Hoàng Thị Lệ Tuyết - Nhân viên Nhâ sự
Cảnh báo
Hoạt động
28/07/2017
60.500.000
6.050.000
6.050.000
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 14/01/2021 | 15/01/2021 | 29/01/2021 | Họp Đại hội cổ đông bất thường |
2 | 03/04/2020 | 06/04/2020 | 22/04/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
3 | 14/03/2019 | 15/03/2019 | 15/04/2019 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 3 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 22/10/2020 14:49 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 |
2 | 18/08/2020 08:34 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 |
3 | 27/07/2020 14:55 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 |
4 | 22/07/2020 16:51 | Báo cáo tài chính quý 2/2020 |
5 | 21/04/2020 16:48 | Báo cáo tài chính quý 1/2020 |
6 | 21/04/2020 10:41 | Báo cáo thường niên 2019 |
7 | 07/04/2020 16:41 | Báo cáo tài chính năm 2019 |
8 | 05/02/2020 16:30 | Báo cáo tài chính quý 4/2019 |
9 | 31/01/2020 09:21 | Báo cáo quản trị công ty năm 2019 |
10 | 22/10/2019 09:49 | Báo cáo tài chính quý 3/2019 |
- 1
- 2
- 3
- >
- >>
Tổng số 27 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 22/01/2021 11:59 | Nguyễn Hữu Trí không còn là cổ đông lớn |
2 | 14/01/2021 16:30 | Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Hữu Trí |
3 | 11/01/2021 08:48 | Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 |
4 | 11/01/2021 08:47 | Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty CP Đầu tư Thương mại Trương Gia Việt Nam |
5 | 11/01/2021 08:47 | Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trương Phi Cường |
6 | 07/01/2021 16:12 | Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Hoàng Sơn |
7 | 07/01/2021 16:10 | Phạm Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT - đã bán 610.395 CP |
8 | 07/01/2021 16:10 | Phạm Trần Thanh Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 292.300 CP |
9 | 07/01/2021 16:10 | Nguyễn Thùy Dương - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 290.000 CP |
10 | 07/01/2021 16:09 | Phùng Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã bán 1.028.500 CP |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 110 bản ghi