- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
BNA
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc
Số 2 Phố Thanh Lâm, Phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội
02437805022
0105950129
Lê Đức Thuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Anh Tuấn - Người phụ đầu tư
Cảnh báo-Đình chỉ giao dịch -Kiểm soát
Ngừng giao dịch
12/10/2020
312.493.940
31.249.394
31.249.394
Lịch sự kiện
| STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/06/2026 | 08/06/2026 | 07/07/2026 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
| 2 | 16/04/2026 | 17/04/2026 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | |
| 3 | 27/05/2025 | 28/05/2025 | 27/06/2025 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
| 4 | 11/11/2024 | 12/11/2024 | Trả cổ tức bằng CP |
Tổng số 4 bản ghi
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 04/08/2026 16:43 | Báo cáo tài chính quý 2/2026 |
| 2 | 04/08/2026 16:41 | Báo cáo tài chính quý 2/2026 (công ty mẹ) |
| 3 | 31/07/2026 14:41 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2026 |
| 4 | 04/02/2026 11:11 | Báo cáo tài chính quý 4/2025 |
| 5 | 04/02/2026 11:05 | Báo cáo tài chính quý 4/2025 (công ty mẹ) |
| 6 | 03/02/2026 18:01 | Báo cáo quản trị công ty năm 2025 |
| 7 | 05/11/2025 16:50 | Báo cáo tài chính quý 3/2025 |
| 8 | 04/11/2025 18:30 | Báo cáo tài chính quý 3/2025 (công ty mẹ) |
| 9 | 04/09/2025 14:07 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 |
| 10 | 04/09/2025 13:58 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 (công ty mẹ) |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 84 bản ghi
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 07/10/2026 14:54 | Quyết định về việc duy trì diện bị cảnh báo, chuyển sang diện bị kiểm soát, chuyển sang diện bị đình chỉ giao dịch và Thông báo về tình trạng chứng khoán của cổ phiếu |
| 2 | 30/09/2026 09:22 | Quyết định về việc duy trì diện bị cảnh báo và Thông báo về tình trạng chứng khoán của cổ phiếu |
| 3 | 28/09/2026 16:18 | Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đỗ Thị Định |
| 4 | 17/09/2026 14:31 | Thông báo về việc bổ sung lý do đưa cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ |
| 5 | 10/08/2026 10:22 | Thay đổi nhân sự |
| 6 | 04/08/2026 16:43 | Báo cáo tài chính quý 2/2026 |
| 7 | 04/08/2026 16:41 | Báo cáo tài chính quý 2/2026 (công ty mẹ) |
| 8 | 31/07/2026 14:41 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2026 |
| 9 | 28/07/2026 16:55 | Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
| 10 | 28/07/2026 13:59 | Thay đổi nhân sự |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 369 bản ghi