- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
UNI
CTCP Viễn Liên
A3.4A12 Chung cư The GoldView, 346 Bến Văn Đồn, Phường 1, Quận 4
028 3620 0538
0301401291
04000 - Xây dựng
Phạm Đình Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Nhàn - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
08/06/2009
156.176.320
15.316.032
15.617.632
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 05/08/2020 | 06/08/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên | |
2 | 23/05/2019 | 24/05/2019 | 24/06/2019 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 2 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 18/01/2021 17:19 | Giải trình về biến động KQKD quý IV/2020 so với quý IV/2019 |
2 | 18/01/2021 17:18 | Báo cáo tài chính quý 4/2020 |
3 | 20/10/2020 15:02 | Giải trình về biến động KQKD quý III/2020 so với quý III/2019 |
4 | 20/10/2020 15:00 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 |
5 | 14/08/2020 14:48 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 |
6 | 15/07/2020 15:57 | Giải trình về biến động kết quả kinh doanh quý 2 năm 2020 so với quý 2 năm 2019 |
7 | 15/07/2020 15:56 | Báo cáo tài chính quý 2/2020 |
8 | 07/07/2020 17:05 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 |
9 | 20/04/2020 08:25 | Giải trình về biến động kết quả kinh doanh quý 1/2020 so với quý 1/2019 |
10 | 20/04/2020 08:23 | Báo cáo tài chính quý 1/2020 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- >
- >>
Tổng số 36 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 18/01/2021 17:19 | Giải trình về biến động KQKD quý IV/2020 so với quý IV/2019 |
2 | 18/01/2021 17:18 | Báo cáo tài chính quý 4/2020 |
3 | 15/01/2021 15:46 | Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Mai Thị Huyền Trân |
4 | 08/12/2020 09:58 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
5 | 24/11/2020 15:05 | Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
6 | 23/11/2020 17:14 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
7 | 11/11/2020 14:04 | Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
8 | 20/10/2020 15:02 | Giải trình về biến động KQKD quý III/2020 so với quý III/2019 |
9 | 20/10/2020 15:00 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 |
10 | 14/08/2020 16:50 | Giải trình về biến động KQKD bán niên năm 2020 so với bán niên năm 2019 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 67 bản ghi