- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
SHS
Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội
043.8181888
66/UBCK-GP
10000 - Tài chính
Nguyễn Chí Thành - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thủy Hạnh Mai - Trưởng phòng Pháp chế và Quản trị rủi ro
Bình thường
Hoạt động
25/06/2009
8.131.567.480
899.462.220
894.462.220
Lịch sự kiện
| STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | Trả CP thưởng | |
| 2 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | Trả cổ tức bằng CP | |
| 3 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | Trả cổ tức bằng CP | |
| 4 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | Trả CP thưởng | |
| 5 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu | |
| 6 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 25/08/2025 | Trả cổ tức bằng tiền |
| 7 | 05/03/2025 | 06/03/2025 | 10/04/2025 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
| 8 | 11/04/2024 | 12/04/2024 | 15/05/2024 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 8 bản ghi
| STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
|---|---|---|
| 1 | 20/10/2025 10:25 | Báo cáo tài chính quý 3/2025 |
| 2 | 18/08/2025 16:23 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 |
| 3 | 05/08/2025 09:31 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
| 4 | 23/07/2025 10:12 | Báo cáo tài chính quý 2/2025 |
| 5 | 22/04/2025 10:16 | Báo cáo tài chính quý 1/2025 |
| 6 | 21/03/2025 10:48 | Báo cáo thường niên 2024 |
| 7 | 10/03/2025 15:17 | Báo cáo tài chính năm 2024 |
| 8 | 05/03/2025 15:32 | Đính chính Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2024 |
| 9 | 04/03/2025 15:24 | Đính chính Đính chính Báo cáo quản trị công ty năm 2023 |
| 10 | 04/03/2025 15:23 | Đính chính Báo cáo quản trị công ty năm 2022 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 92 bản ghi
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 625 bản ghi