- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
PSC
CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
118 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
(84-8) 872 1012
0302160137
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Nguyễn Xuân Thái - Giám đốc
Lưu Thị Hồng Trinh
Bình thường
Hoạt động
29/12/2006
72.000.000
7.200.000
7.200.000
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 01/03/2021 | 02/03/2021 | 08/04/2021 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
2 | 21/10/2020 | 22/10/2020 | 06/11/2020 | Họp Đại hội cổ đông bất thường |
3 | 24/06/2020 | 25/06/2020 | 24/07/2020 | Trả cổ tức bằng tiền |
4 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 10/04/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
5 | 09/05/2019 | 10/05/2019 | 30/05/2019 | Trả cổ tức bằng tiền |
Tổng số 5 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 21/01/2021 08:42 | Báo cáo tài chính quý 4/2020 |
2 | 08/01/2021 17:30 | Báo cáo quản trị công ty năm 2020 |
3 | 22/10/2020 13:51 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 |
4 | 20/08/2020 15:00 | Giải trình chênh lệch giảm hơn 10% lợi nhuận sau thuế so cùng kỳ năm 2019 |
5 | 18/08/2020 17:04 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 |
6 | 22/07/2020 10:07 | Báo cáo tài chính quý 2/2020 |
7 | 09/07/2020 09:18 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 |
8 | 23/04/2020 14:29 | Báo cáo tài chính quý 1/2020 |
9 | 30/03/2020 15:32 | Báo cáo thường niên 2019 |
10 | 26/03/2020 14:55 | Báo cáo tài chính năm 2019 |
- 1
- 2
- 3
- >
- >>
Tổng số 28 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 22/02/2021 15:17 | Nguyễn Thị Ngọc Sương - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký mua 5.000 CP |
2 | 22/02/2021 10:30 | Nguyễn Thị Ngọc Sương - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 1.141 CP |
3 | 05/02/2021 16:18 | Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
4 | 01/02/2021 17:19 | Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
5 | 21/01/2021 08:42 | Báo cáo tài chính quý 4/2020 |
6 | 13/01/2021 15:56 | Nguyễn Thị Ngọc Sương - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký mua 5.000 CP |
7 | 13/01/2021 15:16 | Nguyễn Thị Ngọc Sương - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 249 CP |
8 | 08/01/2021 17:30 | Báo cáo quản trị công ty năm 2020 |
9 | 16/12/2020 07:59 | Thay đổi nhân sự |
10 | 14/12/2020 13:42 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 107 bản ghi