- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
NET
Công ty Cổ Phần Bột Giặt NET
Đuờng D4, KCN Lộc An - Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
84-61-3682102
4703000053
03000 - Công nghiệp
Thái Thị Hồng Yến - Tổng Giám đốc
Trần Thị Ái Liên - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
15/09/2010
223.983.740
22.398.374
22.398.374
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 03/09/2020 | 04/09/2020 | 24/09/2020 | Họp Đại hội cổ đông bất thường |
2 | 11/08/2020 | 12/08/2020 | 26/08/2020 | Trả cổ tức bằng tiền |
3 | 10/06/2020 | 11/06/2020 | 25/06/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
4 | 27/05/2020 | 28/05/2020 | 15/06/2020 | Trả cổ tức bằng tiền |
5 | 10/04/2020 | 13/04/2020 | 28/04/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
6 | 13/12/2019 | 16/12/2019 | 27/12/2019 | Trả cổ tức bằng tiền |
7 | 28/06/2019 | 01/07/2019 | 09/07/2019 | Trả cổ tức bằng tiền |
8 | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 25/04/2019 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 8 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 25/01/2021 11:22 | Báo cáo tài chính quý 4/2020 |
2 | 21/10/2020 10:34 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 |
3 | 19/08/2020 15:53 | Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2020 và 6 tháng năm 2019 |
4 | 18/08/2020 14:45 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 |
5 | 28/07/2020 16:24 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 |
6 | 20/07/2020 15:55 | Báo cáo tài chính quý 2/2020 |
7 | 23/04/2020 16:39 | Báo cáo tài chính quý 1/2020 |
8 | 23/03/2020 13:37 | Báo cáo thường niên 2019 |
9 | 05/03/2020 13:56 | Báo cáo tài chính năm 2019 |
10 | 30/01/2020 10:20 | Báo cáo quản trị công ty năm 2019 |
- 1
- 2
- 3
- >
- >>
Tổng số 30 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 25/01/2021 11:22 | Báo cáo tài chính quý 4/2020 |
2 | 21/10/2020 10:34 | Báo cáo tài chính quý 3/2020 |
3 | 01/10/2020 15:23 | Thay đổi nhân sự |
4 | 29/09/2020 09:28 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 |
5 | 16/09/2020 09:09 | Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
6 | 14/09/2020 16:25 | Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
7 | 31/08/2020 15:52 | Thay đổi nhân sự |
8 | 27/08/2020 09:20 | Thay đổi nhân sự |
9 | 19/08/2020 15:53 | Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2020 và 6 tháng năm 2019 |
10 | 18/08/2020 14:45 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 98 bản ghi