- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
HNM
CTCP Sữa Hà Nội
Km9, đường Bắc Thăng Long Nội Bài, Khu Công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thông Gia Trung, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc
(84-04) 8866567/63
0103026433
03000 - Công nghiệp
Hà Quang Tuấn - Chủ tịch HĐQT, TGĐ
Phạm Tùng Lâm - Kế Toán Trưởng
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
19/06/2020
200.000.000
20.000.000
20.000.000
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 18/06/2020 | 19/06/2020 | 28/06/2020 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
2 | 10/06/2019 | 11/06/2019 | 29/06/2019 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
Tổng số 2 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 24/04/2020 17:04 | Báo cáo tài chính quý 1/2020 |
2 | 03/02/2020 15:25 | Báo cáo tài chính quý 4/2019 |
3 | 29/10/2019 15:00 | Báo cáo tài chính quý 3/2019 |
4 | 29/07/2019 15:12 | Báo cáo tài chính quý 2/2019 |
5 | 25/06/2019 15:26 | Báo cáo thường niên 2018 |
6 | 26/04/2019 16:25 | Báo cáo tài chính quý 1/2019 |
7 | 15/02/2019 14:51 | Báo cáo quản trị công ty năm 2018 |
8 | 23/01/2019 15:30 | Báo cáo tài chính quý 4/2018 |
9 | 08/11/2018 17:01 | Báo cáo tài chính quý 3/2018 |
10 | 26/09/2018 09:04 | Báo cáo quản trị công ty năm 2017 |
- 1
- 2
- >
- >>
Tổng số 16 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 10/06/2020 16:16 | Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
2 | 01/06/2020 14:54 | Thông báo ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông năm 2020 |
3 | 19/05/2020 10:28 | Ngày 12/06/2020, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Sữa Hà Nội |
4 | 27/04/2020 14:26 | Báo cáo giải trình tình trạng bị hủy niêm yết |
5 | 24/04/2020 17:04 | Báo cáo tài chính quý 1/2020 |
6 | 03/02/2020 15:25 | Báo cáo tài chính quý 4/2019 |
7 | 29/10/2019 15:00 | Báo cáo tài chính quý 3/2019 |
8 | 04/10/2019 10:14 | Thông báo tạm ngừng giao dịch cổ phiếu |
9 | 31/07/2019 15:14 | Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 |
10 | 29/07/2019 15:12 | Báo cáo tài chính quý 2/2019 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- >
- >>
Tổng số 39 bản ghi