- MCK/Tên TCPH
- Thông tin chung
- Báo cáo định kỳ
- Thông tin công bố
- Số liệu giao dịch
ACB
Ngân hàng TMCP Á Châu
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. HCM
(08) 3929 0999
0301452948
10000 - Tài chính
Đỗ Minh Toàn - Tổng Giám đốc
Đàm Văn Tuấn - Phó Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
21/01/2006
16.627.372.770
1.656.515.277
1.662.737.277
Lịch sự kiện
STT | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Hình thức thực hiện |
---|---|---|---|---|
1 | 25/07/2019 | 26/07/2019 | Trả cổ tức bằng CP | |
2 | 21/03/2019 | 22/03/2019 | 23/04/2019 | Họp Đại hội cổ đông thường niên |
3 | 06/09/2018 | 07/09/2018 | Trả cổ tức bằng CP | |
4 | 20/03/2018 | 21/03/2018 | Họp Đại hội cổ đông thường niên | |
5 | 20/03/2018 | 21/03/2018 | Trả cổ tức bằng CP | |
6 | 19/01/2018 | 22/01/2018 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
Tổng số 6 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 06/11/2019 16:24 | Báo cáo tài chính quý 3/2019 (công ty mẹ) |
2 | 23/10/2019 16:20 | Báo cáo tài chính quý 3/2019 |
3 | 20/08/2019 09:41 | Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính bán niên năm 2019 thay đổi trên 10% so với cùng kỳ năm trước |
4 | 16/08/2019 14:59 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 |
5 | 16/08/2019 14:59 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 (công ty mẹ) |
6 | 31/07/2019 10:48 | Báo cáo quản trị công ty bán niên 2019 |
7 | 26/07/2019 10:46 | Báo cáo tài chính quý 2/2019 (công ty mẹ) |
8 | 26/07/2019 10:46 | Báo cáo tài chính quý 2/2019 |
9 | 26/04/2019 15:31 | Báo cáo tài chính quý 1/2019 |
10 | 26/04/2019 15:30 | Báo cáo tài chính quý 1/2019 (công ty mẹ) |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 51 bản ghi
STT | Ngày đăng tin | Tiêu đề tin |
---|---|---|
1 | 29/11/2019 14:46 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
2 | 27/11/2019 10:29 | Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh |
3 | 22/11/2019 10:03 | Nghị quyết Hội đồng quản trị |
4 | 15/11/2019 16:43 | Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh |
5 | 08/11/2019 16:40 | Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành |
6 | 08/11/2019 16:34 | Huỳnh Bảo Ngọc - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 10.000 CP |
7 | 06/11/2019 16:24 | Báo cáo tài chính quý 3/2019 (công ty mẹ) |
8 | 01/11/2019 14:36 | Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ |
9 | 31/10/2019 16:58 | Công bố thông tin quyết định của Tổng cục Thuế |
10 | 23/10/2019 16:20 | Báo cáo tài chính quý 3/2019 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- >
- >>
Tổng số 207 bản ghi