- Niêm yết
- UPCoM
- Bảng giá trực tuyến
HNX30 | 469,89 | 0.00 | 0.00 |
HNX30TRI | 710,95 | 0.00 | 0.00 |
Xây dựng | 306,89 | 0.00 | 0.00 |
Tài chính | 533,31 | 0.00 | 0.00 |
HNX Index | 227,97 | 0.00 | 0.00 |
Large | 222,81 | 0.00 | 0.00 |
Công nghiệp | 264,51 | 0.00 | 0.00 |
Mid/Small | 914,95 | 0.00 | 0.00 |
VN30 | 1.330,88 | 0.00 | 0.00 |
VNX50 | 2.254,26 | 0.00 | 0.00 |
UPCoM Index | 96,63 | 0.00 | 0.00 |
UPCOM Large Index | 164,30 | 0.00 | 0.00 |
UPCOM Medium Index | 222,81 | 0.00 | 0.00 |
UPCOM Small Index | 162,92 | 0.00 | 0.00 |
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút
Xem tiếp >>
- THÔNG TIN CÔNG BỐ
-
10/02/2025
-
10/02/2025
-
10/02/2025
-
10/02/2025
-
10/02/2025
- DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN MỚI
- CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT